08.02.22, 15:00
Radio RMF FM pozostaje liderem częstochowskiego rynku - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 lipca 2021 r do 31 grudnia 2021 r. (Częstochowa).
Radio RMF FM umocniło pozycję lidera w Częstochowie. Udział stacji w rynku w II półroczu 2021 r. wzrósł do 22,2 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). W porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku tzw. słuchalność wzrosła o 1,4 p.p. Drugie miejsce zajmuje Radio Zet. Stacja zanotowała wzrost udziału aż o 6,6 p.p. Na trzecie miejsce awansowało Radio RMF MAXXX (wzrost o 1,9 p.p.).
Spory spadek zanotowało Radio TOK FM - udział stacji zmalał z 6,2 proc. do 2,7 proc. udziału w rynku. Po raz kolejny spadek zanotowała również Trójka - aż o 3,5 p.p. Spadły również udziały Twojej Polskiej Stacji (o 2,4 p.p.), Radia Jura (o 1,9 p.p.) i Radia Złote Przeboje (o 1,3 p.p.).
styczeń 2020 : czerwiec 2020 | lipiec 2020 : grudzień 2020 | styczeń 2021 : czerwiec 2021 | lipiec 2021 : grudzień 2021 | |
Radio RMF FM | 22,1% | 20,8% | 23,9% | 22,2% |
Radio ZET | 9,7% | 12,7% | 12,8% | 19,3% |
Radio RMF MAXXX (Częstochowa) | 8,7% | 7,7% | 10,5% | 9,6% |
Twoja Polska Stacja (Częstochowa) | 8,4% | 10,4% | 5,9% | 8,0% |
Radio Jura (Częstochowa) | 8,9% | 8,9% | 13,1% | 7,6% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 5,1% | 5,3% | 3,4% | 5,4% |
Radio Złote Przeboje C 96,6 FM (Częstochowa) | 6,7% | 5,2% | 6,6% | 3,9% |
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 4,4% | 3,8% | 5,0% | 3,5% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 8,8% | 6,5% | 4,6% | 3,0% |
Polskie Radio 24 | 1,2% | 1,7% | 0,9% | 2,8% |
Radio TOK FM | 3,1% | 6,2% | 5,2% | 2,7% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,3% | 0,5% | 0,4% | 0,8% |
Radio Jasna Góra (Częstochowa) | 1,2% | 1,5% | 1,8% | 0,7% |
Radio Fiat (Częstochowa) | 0,4% | 0,1% | 0,4% | 0,6% |
Radio Maryja | 0,9% | 1,3% | 0,2% | 0,5% |
N= | 580 | 565 | 524 | 486 |
Fale:
styczeń 2020 : czerwiec 2020 (wielkość: 42 011)
lipiec 2020 : grudzień 2020 (wielkość: 42 097)
styczeń 2021 : czerwiec 2021 (wielkość: 41 855)
lipiec 2021 : grudzień 2021 (wielkość: 41 941)
Grupy celowe:
Częstochowa:
Wybrane miasta = Częstochowa
Wielkość (nie ważona): 191 728 (36 710 przypadków, 2,0% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika