31.10.18, 16:00
Radio Rekord FM pozostaje liderem radomskiego rynku radiowego – wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r. (Radom).
Radio Rekord FM uzyskało w ostatnim badaniu 23,7 proc. udziału w rynku (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). To w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku oznacza stratę aż 8,7 p.p. Drugie miejsce zajmuje Radio RMF FM (wzrost o 6,4 p.p.), a na trzecie awansowała Eska (wzrost o ,7 p.p.).
Kolejne miejsca zajmują: Radio Zet (strata 1 p.p.), Jedynka (wzrost o 1,6 p.p.),, Trójka (strata 0,6 p.p.), Radio Plus Radom (strata 1,7 p.p.), VOX FM (strata 0,6 p.p.), TOK FM (strata 0,1 p.p.), Dwójka (wzrost o 1,7 p.p.), Polskie Radio 24 (wzrost o 0,4 p.p.), Radio Maryja (strata 1,4 p.p.) i RMF Classic (wzrost o 0,4 p.p.).
Udział stacji radiowych w rynku w Radomiu
październik 2016 : marzec 2017 | kwiecień 2017 : wrzesień 2017 | październik 2017 : marzec 2018 | kwiecień 2018 : wrzesień 2018 | |
Radio Rekord FM (Radom) | 26,7% | 32,4% | 28,5% | 23,7% |
Radio RMF FM | 8,3% | 12,0% | 13,5% | 18,4% |
Radio ESKA (Radom) | 10,8% | 9,7% | 12,6% | 13,4% |
Radio ZET | 14,6% | 11,1% | 11,6% | 10,1% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 10,8% | 6,1% | 7,8% | 7,7% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 4,4% | 6,1% | 3,3% | 5,5% |
Radio Plus Radom | 6,1% | 7,1% | 8,8% | 5,4% |
Radio VOX FM (Radom) / do 2016-08 Radio Mazowsze (Radom) | 4,6% | 5,2% | 5,4% | 4,6% |
Radio TOK FM | 3,9% | 2,5% | 1,7% | 2,4% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 1,0% | 0,5% | 0,3% | 2,2% |
Polskie Radio 24 / do 2016-08 Czwórka - Program 4 Polskiego Radia | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 1,2% |
Radio Maryja | 2,2% | 2,5% | 3,2% | 1,1% |
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 0,6% |
N= | 634 | 627 | 612 | 630 |
Fale:
październik 2016 : marzec 2017 (wielkość: 41 801)
kwiecień 2017 : wrzesień 2017 (wielkość: 41 748)
październik 2017 : marzec 2018 (wielkość: 41 667)
kwiecień 2018 : wrzesień 2018 (wielkość: 41 674)
Grupy celowe:
Radom:
Wybrane miasta = Radom
Wielkość (nie ważona): 177 815 (25 351 przypadków, 1,6% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika