15.01.18, 14:14
Liderem w ubiegłym tygodniu był Polsat, a serial "M jak miłość" był propozycją nie do przebicia przez konkurencję - wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla portalmedialny.pl za okres od 8 do 14 stycznia 2018 r.
Najchętniej oglądaną telewizją w zeszłym tygodniu był Polsat (10,9 proc. udziału w rynku). Na drugie miejsce spadła Jedynka (9,46 proc. udziału w rynku), a trzecie miejsce należało do stacji TVN (9,43 proc.). Najpopularniejszą stacją informacyjną była TVN24, która wyprzedziła o 0,1 p.p. kanał TVP INFO. Bardzo dużą widownię zgromadził kanał TVP ABC (aż 1,4 proc. udziału w rynku).
W targecie komercyjnym wygrał Polsat, na drugie miejsce spadł TVN, a na trzecie awansowała Dwójka (aż 1,77 p.p. przewagi nad Jedynką). Bardzo dobry wynik w zeszłym tygodniu zanotował Fokus TV - aż 1,07 proc. udziałów rynku.
W targecie 4+ największą widownię tradycyjnie zgromadził serial "M jak miłość" (TVP2). Odcinek wyemitowany 9 stycznia br. obejrzało aż 6,03 mln widzów. Drugie miejsce zajął Puchar Świata w skokach narciarskich w TVP1 – aż 4,04 mln widzów. Trzecie miejsce zajął serial "Barwy szczęścia" (3,8 mln widzów).
Wśród pojedynczych wydań największą widownię wśród dzienników miały "Fakty" (TVN), które 9 stycznia obejrzało aż 3,7 mln widzów. Dla porównania - największą widownię "Wiadomości" zgromadziły 14 stycznia - obejrzało je wtedy 2,63 mln widzów. Wśród najpopularniejszych programów w zestawieniu znalazł się nowy program TVP2 - "The Voice Kids" (aż 2,53 mln widzów).
W targecie 16-49 zdecydowanie zwyciężył serial "M jak miłość" (aż 2 mln widzów). Drugie miejsce zajął 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (wejście od 19.45 w TVN). Trzecie miejsce zajęły "Fakty". Najpopularniejszym filmem fabularnym był "Harry Potter i komnata tajemnic" (TVN), który obejrzało 1,22 mln widzów.
Najchętniej oglądane kanały TV, target 4+
01-01-2018 - 07-01-2018 | 08-01-2018 - 14-01-2018 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 775 278 | 10,19% | 770 166 | 10,90% |
TVP1 | 945 714 | 12,43% | 668 960 | 9,46% |
TVN | 681 591 | 8,96% | 666 414 | 9,43% |
TVP2 | 607 989 | 7,99% | 607 633 | 8,60% |
TV4 | 296 015 | 3,89% | 292 349 | 4,14% |
TVN24 | 252 186 | 3,31% | 287 745 | 4,07% |
TVP INFO | 248 327 | 3,26% | 280 683 | 3,97% |
TVN7 | 246 552 | 3,24% | 249 403 | 3,53% |
TV PULS | 250 969 | 3,30% | 234 902 | 3,32% |
TTV - Twoja Telewizja | 165 934 | 2,18% | 148 521 | 2,10% |
Puls 2 | 132 603 | 1,74% | 126 215 | 1,79% |
Polsat2 | 118 507 | 1,56% | 113 898 | 1,61% |
TVP ABC | 89 272 | 1,17% | 99 243 | 1,40% |
TVP Seriale | 95 087 | 1,25% | 97 135 | 1,37% |
TV6 | 101 107 | 1,33% | 96 142 | 1,36% |
Polsat News | 74 062 | 0,97% | 81 271 | 1,15% |
Stopklatka | 73 079 | 0,96% | 71 139 | 1,01% |
TVP Rozrywka | 88 604 | 1,16% | 66 539 | 0,94% |
Fokus TV | 70 207 | 0,92% | 64 970 | 0,92% |
TVP3 | 61 257 | 0,81% | 59 895 | 0,85% |
Najchętniej oglądane kanały TV, target 16-49
01-01-2018 - 07-01-2018 | 08-01-2018 - 14-01-2018 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 329 321 | 11,47% | 322 808 | 12,41% |
TVN | 332 657 | 11,59% | 315 375 | 12,12% |
TVP2 | 201 511 | 7,02% | 199 145 | 7,66% |
TVP1 | 256 987 | 8,95% | 153 209 | 5,89% |
TV4 | 98 115 | 3,42% | 98 532 | 3,79% |
TV PULS | 111 825 | 3,90% | 96 349 | 3,70% |
TVN7 | 96 089 | 3,35% | 91 979 | 3,54% |
TTV - Twoja Telewizja | 87 937 | 3,06% | 73 302 | 2,82% |
TVN24 | 54 213 | 1,89% | 62 981 | 2,42% |
Puls 2 | 58 570 | 2,04% | 53 292 | 2,05% |
TVP ABC | 36 268 | 1,26% | 42 819 | 1,65% |
TV6 | 40 647 | 1,42% | 39 499 | 1,52% |
TVP Seriale | 40 583 | 1,41% | 37 736 | 1,45% |
Polsat2 | 41 082 | 1,43% | 34 838 | 1,34% |
TVP INFO | 34 479 | 1,20% | 34 377 | 1,32% |
Fokus TV | 30 305 | 1,06% | 27 872 | 1,07% |
TVN Turbo | 29 315 | 1,02% | 27 392 | 1,05% |
Stopklatka | 30 319 | 1,06% | 25 990 | 1,00% |
TVN Style | 25 285 | 0,88% | 25 085 | 0,96% |
ATM Rozrywka | 27 945 | 0,97% | 25 031 | 0,96% |
Najchętniej oglądane programy od 8 do 14 stycznia 2018 r., target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-01-09 | 20:50 - 21:35 | 6 029 103 | 37,73% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TAUPLITZ/ BAD MITTERNDORF | TVP1 | 2018-01-13 | 14:14 - 16:07 | 4 037 027 | 34,38% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2018-01-09 | 20:10 - 20:34 | 3 827 200 | 23,97% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 2018-01-13 | 15:12 - 15:16 | 3 736 020 | 31,74% |
FAKTY | TVN | 2018-01-09 | 19:00 - 19:27 | 3 713 891 | 25,47% |
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 2018-01-09 | 20:42 - 20:46 | 3 532 870 | 21,87% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-01-09 | 21:47 - 21:51 | 3 399 585 | 24,28% |
BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2018-01-14 | 20:15 - 21:00 | 2 963 525 | 17,00% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2018-01-14 | 17:00 - 17:15 | 2 938 033 | 20,75% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2018-01-11 | 20:26 - 21:08 | 2 927 065 | 18,40% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2018-01-10 | 20:48 - 21:11 | 2 857 717 | 18,32% |
26 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY | TVN | 2018-01-14 | 19:46 - 20:10 | 2 795 941 | 16,57% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2018-01-11 | 21:21 - 22:10 | 2 683 254 | 18,70% |
WYDARZENIA | Polsat | 2018-01-11 | 18:50 - 19:16 | 2 659 661 | 18,02% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2018-01-14 | 19:30 - 20:00 | 2 630 963 | 15,84% |
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 2018-01-14 | 18:41 - 19:22 | 2 538 143 | 15,97% |
THE VOICE KIDS /PROG.ROZR./ | TVP2 | 2018-01-13 | 21:16 - 22:10 | 2 532 218 | 16,85% |
X PŁOCKA NOC KABARETOWA /KABARET/ CZ.2 | Polsat | 2018-01-14 | 21:02 - 22:02 | 2 506 782 | 16,05% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2018-01-14 | 13:59 - 14:24 | 2 497 581 | 19,66% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2018-01-11 | 20:55 - 21:26 | 2 449 285 | 15,75% |
Najchętniej oglądane programy od 8 do 14 stycznia 2018 r., target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-01-09 | 20:50 - 21:35 | 2 008 941 | 32,59% |
26 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY | TVN | 2018-01-14 | 19:46 - 20:10 | 1 331 015 | 20,65% |
FAKTY | TVN | 2018-01-14 | 19:00 - 19:22 | 1 326 858 | 22,06% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-01-09 | 21:47 - 21:51 | 1 297 050 | 23,53% |
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 2018-01-09 | 20:42 - 20:46 | 1 270 041 | 20,91% |
HARRY POTTER I KOMNATA TAJEMNIC /FILM FAB.USA/ | TVN | 2018-01-12 | 20:02 - 23:15 | 1 215 680 | 23,41% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2018-01-09 | 20:10 - 20:34 | 1 123 553 | 19,15% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2018-01-14 | 19:29 - 19:32 | 1 081 310 | 17,66% |
WYDARZENIA | Polsat | 2018-01-11 | 18:50 - 19:16 | 1 076 220 | 21,23% |
X PŁOCKA NOC KABARETOWA /KABARET/ CZ.2 | Polsat | 2018-01-14 | 21:02 - 22:02 | 1 052 914 | 15,99% |
X PŁOCKA NOC KABARETOWA /KABARET/ CZ.1 | Polsat | 2018-01-14 | 20:02 - 21:00 | 1 014 840 | 15,08% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TAUPLITZ/ BAD MITTERNDORF | TVP1 | 2018-01-13 | 14:14 - 16:07 | 1 011 752 | 24,88% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2018-01-11 | 20:16 - 20:49 | 992 944 | 16,97% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2018-01-11 | 21:31 - 22:30 | 992 499 | 18,87% |
INNA KOBIETA /FILM KOM.USA/ | Polsat | 2018-01-11 | 20:06 - 22:22 | 991 231 | 17,78% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2018-01-11 | 20:55 - 21:26 | 971 990 | 17,08% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2018-01-10 | 21:18 - 21:41 | 933 998 | 16,89% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2018-01-08 | 20:10 - 20:15 | 920 699 | 16,27% |
TRANSPORTER /FILM FAB. USA - FR./ | Polsat | 2018-01-08 | 20:10 - 21:53 | 920 502 | 15,63% |
THE VOICE KIDS /PROG.ROZR./ | TVP2 | 2018-01-13 | 21:16 - 22:10 | 917 617 | 15,68% |
Dane: NAM