24.11.14, 12:15
Sierpniowe wydanie magazynu „Scooby-Doo!” (Media Service Zawada) osiągnęło sprzedaż blisko 56 000 egzemplarzy, zapewniając pierwsze miejsce w rankingu miesięczników dla dzieci (dane: ZKDP za sierpień 2014 r.).
Wynik ten jest lepszy aż o 15% w porównaniu z poziomem sprzedaży w sierpniu ubiegłego roku (dane: ZKDP za sierpień 2013 r. oraz sierpień 2014 r.). Do sierpniowego wydania dołączone były dwa prezenty. Jednym z nich była latarka, doceniona przez małych czytelników za funkcjonalność oraz unikatowy design nawiązujący do popularnych akcesoriów Tajemniczej Spółki.
Sprzedaż magazynów dla dzieci
2013 sierpień | 2014 sierpień | ||||||
nakład jednorazowy | średnia sprzedaż | sprzedaż ogółem % | nakład jednorazowy | średnia sprzedaż | sprzedaż ogółem % | różnica 2014 do 2013 | |
Księżniczka | 54000 | 27713 | 51% | 53000 | 42681 | 81% | 54% |
Mój Kucyk Pony | 52000 | 36359 | 70% | 55000 | 43899 | 80% | 21% |
Scooby - Doo! | 79958 | 47963 | 60% | 74969 | 55250 | 74% | 15% |
Świnka Peppa Magazyn | 42957 | 28156 | 66% | 44976 | 28478 | 63% | 1% |
Zabawy i Marzenia z Barbie | 75000 | 59209 | 79% | 70000 | 54034 | 77% | -9% |
Kaczor Donald | 43490 | 22963 | 53% | 39926 | 20207 | 51% | -12% |
Auta | 50000 | 38073 | 76% | 43000 | 23032 | 54% | -40% |
Winx Club | 44985 | 33361 | 74% | 49560 | 18728 | 38% | -44% |
Monster High | 70845 | 58071 | 82% | 57580 | 26697 | 46% | -54% |
Kubuś i Przyjaciele | 50000 | 37412 | 75% | 43000 | 17058 | 40% | -54% |
Lego. Legends of Chima | 59875 | 54356 | 91% | ||||
Violetta Oficjalny Magazyn | 60000 | 42272 | 70% | ||||
Lego Friends. Magazyn | 49974 | 26783 | 54% | ||||
Magazyn Mia and Me | 44976 | 26593 | 59% |
Dane: ZKDP