14.07.14, 18:40
Pozycję lidera na kieleckim rynku radiowym utrzymało Polskie Radio Kielce - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. (Kielce).
Polskie Radio Kielce w I półroczu 2014 r. wygenerowało 15,6 proc. udziału w rynku. To w porównaniu z analogicznym okresem w 2013 r. mniej aż o 4,1 p.p. Drugie miejsce zajmuje RMF FM (ze stratą 1,5 p.p.), a trzecie Trójka (wzrost o 1,8 p.p.).
Duży spadek zaliczyło Radio Zet (aż 3 p.p.), Jedynka (2,1 p.) oraz Eska Kielce (2 p.p.). Coraz lepiej radzi sobie Zet Gold (wzrost o 2,5 p.p.), RMF Classic (wzrost o 2,9 p.p.), Radio Maryja (wzrost o 1,5 p.p.) oraz TOK FM (wzrost o 2,5 p.p.).
Udział stacji w kieleckim rynku radiowym
styczeń 2013 : czerwiec 2013 | styczeń 2014 : czerwiec 2014 | |
Polskie Radio Kielce | 19,7% | 15,6% |
Radio RMF FM | 14,3% | 12,8% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 10,8% | 12,6% |
Radio ZET | 10,5% | 7,5% |
Radio ZET Gold (Kielce) / do 2013-06 Radio Planeta (Kielce) | 4,6% | 7,1% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 9,0% | 6,9% |
Radio RMF MAXXX (Kielce) | 5,2% | 5,8% |
Radio RMF Classic (sieć: 18 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 2,0% | 4,9% |
Radio Maryja | 2,8% | 4,3% |
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości)/ do 2013-11 Radio Eska Rock | 5,3% | 3,9% |
Radio Fama (Kielce) | 5,0% | 3,8% |
Radio ESKA Kielce | 5,6% | 3,6% |
Radio eM Kielce / do 2014-04 Radio Plus Kielce | 2,0% | 3,0% |
Radio TOK FM | 0,5% | 3,0% |
Radio PiN | 0,9% | 0,9% |
Radio Złote Przeboje C 96,6 FM (Częstochowa) | 0,0% | 0,8% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,8% |
Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 0,6% | 0,7% |
N= | 588 | 587 |
Fale:
styczeń 2013 : czerwiec 2013 (wielkość: 42 088)
styczeń 2014 : czerwiec 2014 (wielkość: 42 115)
Grupy celowe:
Kielce:
Wybrane miasta = Kielce
Wielkość (nie ważona): 171 150 (19 796 przypadków, 1,6% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika