14.11.24, 14:00
RMF FM liderem. Radio Zet rośnie. Stacje informacyjne w odwrocie
RMF FM pozostaje niezagrożonym liderem, ale to Radio Zet systematycznie umacnia swoją pozycję - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez Kantar Polska dla KBR obejmującego okres od 1 sierpnia 2024 r. do 31 października 2024 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
Wciąż absolutnym liderem rynku pozostaje RMF FM. Krakowska sieć w ostatniej fali zanotowała 28,7 proc. udziału w rynku (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). W porównaniu do analogicznego okresu czasu sprzed roku oznacza to stratę 0,7 p.p. Drugie miejsce zajmuje Radio Zet, które z miesiąca na miesiąc umacnia swoją pozycję na rynku. Udział stacji wynosi już 15,5 proc. i jest to aż o 1,8 p.p. więcej niż w 2023 r. Trzecie miejsce należy do Jedynki, która zanotowała stratę 0,5 p.p.
Kolejne miejsca w rankingu najchętniej słuchanych stacji ogólnopolskich i ponadregionalnych zajmują: VOX FM (strata 0,1 p.p.), Radio Maryja (wzrost o 0,4 p.p.), TOK FM (strata 1,1 p.p.), Trójka (wzrost o 0,4 p.p.), Antyradio (strata 0,5 p.p.), RMF Classic (strata 0,1 p.p.), Radio Wnet (wzrost o 0,4 p.p.), Eska Rock (wzrost o 0,2 p.p.), Dwójka (udziały bez zmian) i Polskie Radio 24 (strata aż 0,9 p.p.).
Udział stacji radiowych w rynku
sierpień 2023 : październik 2023 | listopad 2023 : styczeń 2024 | luty 2024 : kwiecień 2024 | maj 2024 : lipiec 2024 | sierpień 2024 : październik 2024 | |
RMF FM | 29,4% | 28,5% | 29,8% | 28,9% | 28,7% |
Radio ZET | 13,7% | 14,5% | 15,1% | 15,2% | 15,5% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 5,2% | 5,4% | 4,4% | 4,8% | 4,7% |
Radio VOX FM | 3,4% | 3,2% | 3,2% | 2,9% | 3,3% |
Radio Maryja | 2,0% | 1,9% | 2,1% | 1,9% | 2,4% |
Radio TOK FM | 3,3% | 2,9% | 3,2% | 2,3% | 2,2% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 1,8% | 2,0% | 2,1% | 2,0% | 2,2% |
Antyradio | 2,7% | 2,4% | 2,5% | 2,5% | 2,2% |
Radio RMF Classic | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,3% |
Radio Wnet | 0,2% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,6% |
Radio Eska ROCK / do 2024-06 Radio Muzo.fm | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,4% |
Polskie Radio 24 | 1,3% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,4% |
Fale:
sierpień 2023 : październik 2023 (wielkość: 21 038)
listopad 2023 : styczeń 2024 (wielkość: 21 041)
luty 2024 : kwiecień 2024 (wielkość: 21 038)
maj 2024 : lipiec 2024 (wielkość: 21 038)
sierpień 2024 : październik 2024 (wielkość: 20 972)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 441 761 (2 089 111 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze