06.09.23, 16:30
Białystok: RMF FM liderem, wzrost Radia Jard
RMF FM pozostaje najchętniej słuchaną stacją w Białymstoku - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. (Białystok).
Liderem białostockiego rynku radiowego pozostaje Radio RMF FM. Udział stacji w ostatniej fali wyniósł 29,7 proc. i był o 0,1 p.p. wyższy niż w analogicznym okresie czasu rok temu. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). Drugie miejsce obroniło Radio Zet (strata 1,2 p.p.), a trzecie Polskie Radio Białystok (strata 1,1 p.p.).
W pierwszej dziesiątce najchętniej słuchanych stacji kolejno znalazły się także takie rozgłośnie jak: Radio Jard (wzrost o 2,7 p.p.), TOK FM (wzrost o 13 p.p.), VOX FM (wzrost o 0,8 p.p.), RMF MAXX (strata 1 p.p.), Radio Eska (strata 2 p.p.), Radio Złote Przeboje (wzrost o 0,7 p.p.) i RMF Classic (wzrost o 0,8 p.p.).
Spory wzrost zanotowało Radio Maryja - o 0,9 p.p. Z kolei duży spadek tzw. słuchalności zanotowała Jedynka (aż 1,5 p.p.).
Udział stacji radiowych w Białymstoku
sierpień 2021 : styczeń 2022 | luty 2022 : lipiec 2022 | sierpień 2022 : styczeń 2023 | luty 2023 : lipiec 2023 | |
RMF FM | 28,7% | 29,6% | 27,5% | 29,7% |
Radio ZET | 11,2% | 11,6% | 11,6% | 10,4% |
Polskie Radio Białystok | 8,9% | 11,3% | 10,3% | 10,2% |
Radio Jard (Białystok) | 4,4% | 4,6% | 3,4% | 7,3% |
Radio TOK FM | 3,5% | 5,5% | 7,2% | 6,8% |
Radio VOX FM | 6,3% | 4,7% | 6,8% | 5,5% |
RMF MAXX (Podlasie) | 5,5% | 6,3% | 4,6% | 5,3% |
Radio ESKA (Białystok) | 7,7% | 6,4% | 6,5% | 4,4% |
Radio Złote Przeboje 101 FM (Białystok) | 4,2% | 3,0% | 3,4% | 3,7% |
RMF Classic | 2,3% | 2,5% | 2,2% | 3,3% |
Radio Akadera (Białystok) | 3,0% | 3,3% | 3,7% | 2,9% |
Radio Maryja | 2,9% | 1,6% | 1,7% | 2,5% |
Radio i (Białystok) | 1,7% | 1,3% | 1,4% | 2,0% |
Polskie Radio 24 | 0,8% | 2,0% | 1,6% | 1,6% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 3,6% | 1,3% | 1,6% | 1,3% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 2,2% | 2,3% | 3,6% | 0,8% |
Radio Wnet | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,3% |
Białoruskie Radio Racja | 0,7% | 0,3% | 0,0% | 0,1% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,0% |
N= | 681 | 686 | 639 | 621 |
Fale:
sierpień 2021 : styczeń 2022 (wielkość: 42 081)
luty 2022 : lipiec 2022 (wielkość: 41 870)
sierpień 2022 : styczeń 2023 (wielkość: 41 916)
luty 2023 : lipiec 2023 (wielkość: 41 911)
Grupy celowe:
Białystok:
Wybrane miasta = Białystok
Wielkość (nie ważona): 230 149 (41 528 przypadków, 2,1% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze