01.09.23, 15:50
Toruń: wzrost Radia Zet i SuperNova
Na pozycji lidera w Toruniu umocniło sie Radio RMF FM - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. (Toruń).
Udział RMF FM w rynku w ostatniej fali wyniósł 19 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). W porównaniu do analogicznej fali sprzed roku oznacza to wzrost udziałów o 1,3 p.p. Drugie miejsce zajmuje Radio Gra z udziałami bez zmian (w okresie sierpień 202 r. - styczeń 2023 r. stacja miała 30,4 proc. udziału, obecnie - 14,9 proc., tak duże skoki mogą być skutkiem małej próby - przyp. red.). Na podium awansowało Radio Zet (wzrost o 3,6 p.p.).
Kolejne miejsca wśród najchętniej słuchanych stacji w Toruniu znalazły się kolejno: TOK FM (strata 1,1 p.p.), Eska Toruń (wzrost o 1,2 p.p.), Meloradio (strata 2,8 p.p.), SuperNova (wzrost o 3,3 p.p.), RMF Classic (strata 3,7 p.p.), Jedynka (wzrost o 2,1 p.p.), Radio Maryja (strata 2,4 p.p.), Trójka (wzrost o 0,4 p.p.), Polskie Radio 24 (strata 1,4 p.p.), Dwójka (strata 0,2 p.p.), Polskie Radio PiK (strata 1,5 p.p.).
sierpień 2021 : styczeń 2022 | luty 2022 : lipiec 2022 | sierpień 2022 : styczeń 2023 | luty 2023 : lipiec 2023 | |
RMF FM | 16,0% | 17,7% | 14,2% | 19,0% |
Radio GRA (Toruń) | 21,7% | 14,9% | 30,4% | 14,9% |
Radio ZET | 8,8% | 9,6% | 8,4% | 13,2% |
Radio TOK FM | 9,0% | 11,3% | 9,7% | 10,2% |
Radio ESKA Toruń | 5,7% | 7,9% | 4,7% | 9,1% |
Meloradio (Toruń) | 12,7% | 9,0% | 6,7% | 6,2% |
Radio SuperNova (Toruń) | 3,0% | 1,6% | 2,9% | 4,9% |
RMF Classic | 7,4% | 8,3% | 8,6% | 4,6% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 3,2% | 2,0% | 2,7% | 4,1% |
Radio Maryja | 1,7% | 5,3% | 1,4% | 2,9% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 2,0% | 1,7% | 1,6% | 2,1% |
Polskie Radio 24 | 0,7% | 3,1% | 3,0% | 1,7% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 1,9% | 1,1% | 0,8% | 0,9% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 0,5% | 1,6% | 1,1% | 0,3% |
N= | 512 | 511 | 457 | 427 |
Fale:
sierpień 2021 : styczeń 2022 (wielkość: 42 081)
luty 2022 : lipiec 2022 (wielkość: 41 870)
sierpień 2022 : styczeń 2023 (wielkość: 41 916)
luty 2023 : lipiec 2023 (wielkość: 41 911)
Grupy celowe:
Toruń:
Wybrane miasta = Toruń
Wielkość (nie ważona): 161 768 (29 390 przypadków, 1,5% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze