16.01.23, 12:50
Jedynka i Trójka w górę. VOX FM traci najwięcej
W ostatniej fali rekordowy wzrost zanotowała Jedynka - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
Najchętniej słuchana stacją pozostaje Radio RMF FM, które w ostatniej fali umocniło swoją pozycję. Udział RMF FM w rynku radiowym wynosi 30,2 proc. i jest to wynik o 0,4 p.p. lepszy niż w analogicznym okresie w 2021 r. (100 proc. to udział słuchania radia ogółem). Na drugim miejscu pozostaje Radio Zet (strata 0,1 p.p.). Bardzo duży wzrost słuchalności zanotowała Jedynka - aż o 1,2 p.p.(5,5 proc. udziału - to wynik najlepszy od wielu miesięcy). Tuż za podium znalazło się Radio TOK FM (wzrost o 0,3 p.p.).
Kolejne miejsca wśród ogólnopolskich i ponadregionalnych stacji zajęły takie stacje jak: VOX FM (strata aż 0,5 p.p.), Antyradio (udziały bez zmian), Trójka (wzrost o 0,6 p.p., największy udział w rynku od wielu miesięcy), RMF Classic (wzrost o 0,1 p.p.), Radio Maryja (wzrost o 0,2 p.p.), Polskie Radio 24 (wzrost o 0,1 p.p.), Dwójka (strata 0,1 p.p.), Muzo.fm (strata 0,1 p.p.) i Radio Wnet (wzrost o 0,1 p.p.).
Udział ogólnopolskich i ponadregionalnych tacji radiowych w rynku
październik 2021 : grudzień 2021 | styczeń 2022 : marzec 2022 | kwiecień 2022 : czerwiec 2022 | lipiec 2022 : wrzesień 2022 | październik 2022 : grudzień 2022 | |
RMF FM | 29,8% | 31,3% | 31,2% | 31,3% | 30,2% |
Radio ZET | 13,4% | 13,7% | 13,3% | 12,5% | 13,3% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,3% | 4,8% | 4,8% | 4,7% | 5,5% |
Radio TOK FM | 2,9% | 3,1% | 3,0% | 3,5% | 3,2% |
Radio VOX FM | 3,3% | 3,2% | 3,2% | 3,3% | 2,8% |
Antyradio | 2,6% | 2,9% | 2,5% | 2,7% | 2,6% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 1,7% | 2,3% |
Radio RMF Classic | 1,6% | 1,6% | 1,2% | 1,3% | 1,7% |
Radio Maryja | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 1,7% |
Polskie Radio 24 | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 1,2% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,5% |
Radio Muzo.fm | 0,5% | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,4% |
Radio Wnet | 0,1% | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,2% |
Fale:
październik 2021 : grudzień 2021 (wielkość: 21 015)
styczeń 2022 : marzec 2022 (wielkość: 21 033)
kwiecień 2022 : czerwiec 2022 (wielkość: 20 907)
lipiec 2022 : wrzesień 2022 (wielkość: 20 896)
październik 2022 : grudzień 2022 (wielkość: 21 030)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 858 937 (1 935 071 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze