13.09.22, 09:16
RMF FM z największym wzrostem. Radio Zet i Jedynka tracą
Radio RMF FM notuje wciąż rekordową słuchalność - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
Prawie rekordowe udziały w ostatniej fali osiągnęło Radio RMF FM. Udział stacji w rynku wyniósł aż 31,7 proc. i był wyższy o 2,2 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). Drugie miejsce obroniło Radio Zet (ze stratą 0,5 p.p.). Flagowa audycja Jedynki "Lato z Radiem" nie przełożyła się na wyniki stacji i w okresie wakacji udział rozgłośni spadł o 0,4 p.p.
Kolejne stacje ogólnopolskie i ponadregionalne w rankingu to: Radio VOX FM (strata 0,4 p.p.), TOK FM (wzrost aż o 0,4 p.p.), Antyradio (wzrost o 0,2 p.p.), Trójka (strata 0,2 p.p.), Radio Maryja (wzrost o 0,1 p.p.), RMF Classic (strata 0,3 p.p.), Polskie Radio 24 (wzrost o 0,3 p.p.; można zauważyć jednak duży spadek słuchalności w porównaniu z falą marzec-maj 2022 r., co można tłumaczyć wzmożonym zainteresowaniem stacją informacyjną podczas pierwszych miesięcy napaści Rosji na Ukrainę), Muzo.fm (wzrost o 0,1 p.p.), oraz Dwójka i Wnet (bez zmian).
Udział ogólnopolskich i ponadregionalnych stacji radiowych w rynku
czerwiec 2021 : sierpień 2021 | wrzesień 2021 : listopad 2021 | grudzień 2021 : luty 2022 | marzec 2022 : maj 2022 | czerwiec 2022 : sierpień 2022 | |
RMF FM | 29,5% | 30,6% | 30,1% | 31,3% | 31,7% |
Radio ZET | 13,2% | 13,8% | 14,1% | 13,4% | 12,7% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 5,1% | 4,5% | 4,7% | 4,7% | 4,7% |
Radio VOX FM | 3,6% | 3,5% | 3,2% | 3,2% | 3,2% |
Radio TOK FM | 2,7% | 2,9% | 2,9% | 3,1% | 3,1% |
Antyradio | 2,5% | 2,4% | 2,9% | 2,5% | 2,7% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 1,8% | 1,6% | 1,8% | 1,9% | 1,6% |
Radio Maryja | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 1,5% |
Radio RMF Classic | 1,5% | 1,3% | 1,9% | 1,2% | 1,2% |
Polskie Radio 24 | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 1,5% | 0,9% |
Radio Muzo.fm | 0,3% | 0,6% | 0,4% | 0,5% | 0,4% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,4% |
Radio Wnet | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,1% |
Fale:
czerwiec 2021 : sierpień 2021 (wielkość: 20 958)
wrzesień 2021 : listopad 2021 (wielkość: 20 879)
grudzień 2021 : luty 2022 (wielkość: 21 159)
marzec 2022 : maj 2022 (wielkość: 20 857)
czerwiec 2022 : sierpień 2022 (wielkość: 20 954)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 858 937 (1 907 085 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze