29.10.20, 07:00
Tydzień w TV: kanał TVN7 dogonił TVP1 w grupie komercyjnej
Liderem pozostaje TVP1, umacnia się pozycja TVN24 i TVN7 - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 19 do 25 października 2020 r.
W grupie 4+ liderem pozostaje TVP1 (wzrost udziałów o 0,37 p.p.). Drugie miejsce należy do Polsatu (strata 0,17 p.p.), a trzecie do stacji TVN (0,37 p.p.). Świetny wynik notuje TVN24 - aż 6,64 proc. Dla porównania: TVP INFO notuje 4,61 proc. (wzrost o 0,1 p.p.), a Polsat News 2,58 proc. (wzrost o 0,09 p.p.).
W targecie komercyjnym nowym liderem został kanał TVN (wzrost o 0,86 p.p.). Na drugie miejsce spadł Polsat, a trzecie zajmuje TVP2. Piąte miejsce zajmuje TVN7. Stacja zbliżyła się do wyniku TVP1 (5,48 proc.), a różnica na korzyść Jedynki wynosi zaledwie 0,26 p.p. Bardzo wysoki wynik zanotował kanał TVN24 - aż 4,79 proc. Świetny wynik osiągnął Polsat News, który mimo mniejszego zasięgu przeskoczył TVP INFO o 0,23 p.p.
W grupie 4+ najchętniej oglądaną produkcją był tradycyjnie serial "M jak miłość" (4 mln widzów i 27,85 proc. udziału w rynku). Na podium znalazł się także reality show "Rolnik szuka żony" (3,45 mln widzów) i "Fakty" (3,17 mln widzów). Tuż za podium znalazły się "Wiadomości" (2,81 mln widzów). Dawni liderzy ze ścisłej czołówki są na dalszych miejscach. Nowy odcinek "Ojca Mateusza" obejrzało „zaledwie” 2,2 mln widzów, "Na dobre i na złe" - 2,1 mln widzów, a "Barwy szczęścia" - 2,1 mln widzów. W TOP 20 znalazła się także telenowela "Leśniczówka" (prawie 2 mln widzów).
W targecie komercyjnym kolejność na podium jest taka sama. Dużą widownię zgromadziły "Wydarzenia" Polsatu (aż 1,02 mln widzów) i "Kuchenne rewolucje” (950 tys. widzów). Dużą popularnością w tej grupie widzów cieszą się też takie programy jak: "Top Model", "The Voice Of Poland" czy "Milionerzy". Ciekawostką jest fakt, że w TOP20 znalazł się program publicystyczny Polsatu - "Gość Wydarzeń”. 21 października program obejrzało aż 673 tys. widzów (14,32 proc. udziału w rynku).
Udział stacji TV w rynku, target 4+
12-10-2020 - 18-10-2020 | 19-10-2020 - 25-10-2020 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 618 653 | 9,22% | 633 680 | 9,59% |
Polsat | 597 103 | 8,90% | 576 649 | 8,73% |
TVN | 500 696 | 7,46% | 517 773 | 7,83% |
TVP2 | 515 358 | 7,68% | 510 126 | 7,72% |
TVN24 | 400 408 | 5,96% | 438 878 | 6,64% |
TVP INFO | 303 018 | 4,51% | 304 494 | 4,61% |
TV PULS | 249 762 | 3,72% | 247 596 | 3,75% |
TVN7 | 256 284 | 3,82% | 243 177 | 3,68% |
TV4 | 246 575 | 3,67% | 238 288 | 3,61% |
Polsat News | 167 261 | 2,49% | 170 722 | 2,58% |
TTV - Twoja Telewizja | 147 697 | 2,20% | 134 871 | 2,04% |
Puls 2 | 122 494 | 1,82% | 114 370 | 1,73% |
TV6 | 101 837 | 1,52% | 99 053 | 1,50% |
Polsat2 | 89 274 | 1,33% | 90 431 | 1,37% |
TVP Seriale | 91 237 | 1,36% | 84 451 | 1,28% |
Stopklatka | 74 732 | 1,11% | 76 346 | 1,16% |
TVP3 | 72 401 | 1,08% | 70 984 | 1,07% |
Fokus TV | 72 364 | 1,08% | 65 529 | 0,99% |
TVP ABC | 66 565 | 0,99% | 58 970 | 0,89% |
Super Polsat | 61 009 | 0,91% | 55 860 | 0,85% |
Udział stacji TV w rynku, target 16-49
12-10-2020 - 18-10-2020 | 19-10-2020 - 25-10-2020 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 226 471 | 9,58% | 246 941 | 10,44% |
Polsat | 231 990 | 9,81% | 221 181 | 9,35% |
TVP2 | 158 748 | 6,71% | 153 244 | 6,48% |
TVP1 | 129 456 | 5,47% | 129 778 | 5,48% |
TVN7 | 125 685 | 5,31% | 123 440 | 5,22% |
TVN24 | 91 011 | 3,85% | 113 454 | 4,79% |
TV PULS | 98 534 | 4,17% | 103 537 | 4,38% |
TV4 | 80 724 | 3,41% | 80 991 | 3,42% |
TTV - Twoja Telewizja | 80 065 | 3,39% | 74 714 | 3,16% |
Polsat News | 53 461 | 2,26% | 58 357 | 2,47% |
TVP INFO | 47 574 | 2,01% | 53 111 | 2,24% |
Puls 2 | 50 495 | 2,13% | 47 933 | 2,03% |
TV6 | 36 460 | 1,54% | 37 794 | 1,60% |
Polsat2 | 28 834 | 1,22% | 29 927 | 1,26% |
TVP Seriale | 32 716 | 1,38% | 27 447 | 1,16% |
Stopklatka | 23 607 | 1,00% | 24 710 | 1,04% |
Super Polsat | 27 213 | 1,15% | 23 718 | 1,00% |
Fokus TV | 25 632 | 1,08% | 23 581 | 1,00% |
TVP ABC | 27 091 | 1,15% | 22 930 | 0,97% |
TVN Turbo | 22 921 | 0,97% | 20 565 | 0,87% |
TOP20 - NAJCHĘTNIEJ OGLĄDANE PROGRAMY, TARGET 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 20.10.2020 | 20:56 - 21:41 | 4 031 963 | 27,85% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 25.10.2020 | 21:15 - 22:01 | 3 455 420 | 24,04% |
FAKTY | TVN | 19.10.2020 | 19:00 - 19:27 | 3 166 945 | 23,13% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 25.10.2020 | 19:30 - 20:00 | 2 815 871 | 17,67% |
LUDZIE I BOGOWIE KULISY FILMU /REP.POL./ | TVP1 | 25.10.2020 | 20:00 - 20:04 | 2 698 354 | 16,63% |
UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG.INFO.POL./ | TVN | 19.10.2020 | 19:27 - 19:32 | 2 600 296 | 18,51% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 25.10.2020 | 17:00 - 17:15 | 2 474 914 | 19,02% |
WYDARZENIA | Polsat | 25.10.2020 | 18:50 - 19:16 | 2 471 755 | 16,14% |
KOLO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 25.10.2020 | 14:37 - 15:07 | 2 417 994 | 22,80% |
WYSTĄPIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW M.MORAWIECKI | TVP1 | 23.10.2020 | 20:00 - 20:06 | 2 313 176 | 16,22% |
LUDZIE I BOGOWIE /SER.WOJ.POL./ | TVP1 | 25.10.2020 | 20:18 - 21:00 | 2 243 513 | 13,98% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 25.10.2020 | 14:00 - 14:25 | 2 240 031 | 21,15% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 22.10.2020 | 20:58 - 21:40 | 2 207 828 | 15,15% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 21.10.2020 | 20:51 - 21:40 | 2 112 532 | 14,58% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 20.10.2020 | 20:10 - 20:34 | 2 101 000 | 13,93% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 20.10.2020 | 19:57 - 20:10 | 2 094 567 | 14,14% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 23.10.2020 | 20:12 - 22:12 | 2 043 568 | 14,48% |
BEZ LITOŚCI 2 /FILM THR.USA/ | Polsat | 19.10.2020 | 20:08 - 22:36 | 2 030 962 | 14,57% |
ALARM! /MAG.REP.POL./ | TVP1 | 22.10.2020 | 20:11 - 20:27 | 1 963 535 | 12,82% |
LEŚNICZÓWKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 22.10.2020 | 20:34 - 20:56 | 1 959 556 | 12,90% |
TOP20 - NAJCHĘTNIEJ OGLĄDANE PROGRAMY, TARGET 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2020-10-19 | 20:56 - 21:41 | 1 421 900 | 26,46% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2020-10-25 | 21:15 - 22:01 | 1 210 033 | 21,58% |
FAKTY | TVN | 2020-10-19 | 19:00 - 19:27 | 1 176 725 | 25,34% |
UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG.INFO.POL./ | TVN | 2020-10-19 | 19:27 - 19:32 | 1 059 461 | 21,87% |
WYDARZENIA | Polsat | 2020-10-25 | 18:50 - 19:16 | 1 018 055 | 18,58% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2020-10-22 | 21:31 - 22:35 | 949 853 | 20,24% |
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2020-10-25 | 20:01 - 21:30 | 882 521 | 14,64% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2020-10-20 | 19:57 - 20:10 | 828 876 | 15,85% |
BEZ LITOŚCI 2 /FILM THR.USA/ | Polsat | 2020-10-19 | 20:08 - 22:36 | 820 581 | 16,18% |
TOP MODEL /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2020-10-21 | 21:30 - 23:02 | 769 981 | 16,63% |
THE VOICE OF POLAND BITWA /PROG. ROZR./ | TVP2 | 2020-10-24 | 21:00 - 23:06 | 716 281 | 13,58% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2020-10-20 | 20:10 - 20:16 | 713 844 | 13,17% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2020-10-22 | 20:58 - 21:30 | 709 439 | 13,34% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2020-10-19 | 19:38 - 19:41 | 705 637 | 14,40% |
KABARET NA ŻYWO /KABARET/ | Polsat | 2020-10-25 | 20:00 - 22:03 | 694 899 | 11,80% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2020-10-25 | 17:00 - 17:15 | 684 222 | 15,03% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2020-10-20 | 20:17 - 20:54 | 682 609 | 12,68% |
LIGA MISTRZÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ BAYERN MONACHIUM - ATLETICO MADRYT | TVP1 | 2020-10-21 | 20:55 - 22:51 | 681 489 | 13,92% |
HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI CZ.2 /FILM FAB.USA/ | TVN | 2020-10-23 | 20:11 - 22:43 | 677 266 | 14,29% |
GOŚĆ WYDARZEŃ /PROG.PUBL.POL./ | Polsat | 2020-10-21 | 19:20 - 19:42 | 673 426 | 14,32% |
Dane:NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęKonferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Komentarze