13.05.19, 12:30

Tydzień w TV: Polsat liderem w grupie ogólnej, TVN powraca na pierwsze miejsce w targecie komercyjnym

Logo Polsatu
Fot.: materiały prasowe

Liderem w grupie ogólnej pozostał Polsat, ale w grupie komercyjnej pierwsze miejsce odzyskał kanał TVN - wynika zdanych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 6 do 12 maja 2019 r. 

W grupie 4+ tradycyjnie wygrał Polsat, uzyskując aż 10,52 proc. udziału w rynku (wzrost o 1,27 p.p. w porównaniu do poprzedniego tygodnia). Na drugie miejsce awansowała stacja TVN (wzrost o 0,84 p.p.), a na trzecie kanał TVP1 (wzrost o 0,37 p.p.). Na czwarte miejsce spadła TVP2 (mimo wzrostu o 0,26 p.p.). Na piąte miejsce powróciła stacja TVN24 (wzrost o 0,55 p.p.). Do TOP 20 powrócił kanał TVP Sport (wzrost o 0,17 p.p.).

W targecie komercyjnym na pozycję lidera powrócił kanał TVN (wzrost aż o 1,63 p.p.), a na drugie miejsce spadł Polsat (mimo dużego wzrostu o 1,46 p.p.). Trzecie miejsce należy do TVP2 (wzrost o 0,16 p.p.), a czwarte zajmuje TVP1 (strata 0,02 p.p.). Na piąte miejsce awansował kanał TVN7 (oglądalność bez zmian). Dobry wynik zanotował kanał TVN24 (wzrost o 0,32 p.p.). Dobre wyniki osiągnęły również inne kanały tematyczne Grupy TVN - TVN Style i TVN Turbo.

Najchętniej oglądanym programem TV w grupie 4+ był tradycyjnie serial "M jak miłość" (5,38 mln widzów). Drugie miejsce zajął serial "Na dobre i na złe" (3,4 mln widzów), a trzecie "Ojciec Mateusz" (3,2 mln widzów). Wśród najchętniej oglądanych wydań programów informacyjnych prym wiodą "Fakty" (9 maja dziennik obejrzało 3 mln osób). "Wiadomości" w nowej odsłonie obejrzało na TVP1 2,22 mln widzów, a "Wydarzenia" tego dnia 2,14 mln widzów. Wysoki wynik zanotował serial "Stulecie Winnych" (2,97 mln widzów), ale także "Dancing with the Stars - Taniec z gwiazdami" (2,27 mln widzów). Dużą popularnością cieszy się program rozrywkowy "To był rok!" (2,19 mln widzów).

W grupie komercyjnej liderem także był serial "M jak miłość" (1,65 mln widzów). Drugie miejsce zajęły "Kuchenne rewolucje" (1,14 mln widzów), a trzecie "Fakty" (1,12 mln widzów). Tuż za podium znalazła się premiera filmu "Botoks" (Polsat), którą obejrzało aż 1,08 mln widzów. Wysoko w ubiegłym tygodniu znalazły się "Przyjaciółki", które oglądało aż 804 tys. widzów.

TOP 20, najchętniej oglądane kanały TV, target 4+ 

  29-04-2019 - 05-05-2019 06-05-2019 - 12-05-2019
stacja AMR SHR % AMR SHR %
Polsat 623 099 9,25% 647 031 10,52%
TVN 547 309 8,13% 551 653 8,97%
TVP1 562 936 8,36% 536 725 8,73%
TVP2 565 397 8,40% 532 594 8,66%
TVN24 257 187 3,82% 268 751 4,37%
TV4 270 501 4,02% 258 446 4,20%
TVP INFO  225 926 3,36% 223 915 3,64%
TV PULS  271 029 4,03% 211 579 3,44%
TVN7  198 072 2,94% 196 996 3,20%
TTV - Twoja Telewizja 178 473 2,65% 141 705 2,30%
Puls 2 126 946 1,89% 117 085 1,90%
TV6 129 342 1,92% 105 107 1,71%
Polsat2 118 767 1,76% 101 706 1,65%
TVP Seriale 100 909 1,50% 88 642 1,44%
TVP ABC 82 286 1,22% 72 091 1,17%
Polsat News 65 322 0,97% 65 170 1,06%
Stopklatka 78 659 1,17% 62 380 1,01%
Super Polsat  70 048 1,04% 62 194 1,01%
TVP3  63 169 0,94% 61 706 1,00%
TVP Sport 43 152 0,64% 49 547 0,81%

TOP 20, najchętniej oglądane kanały TV, target 16-49

  29-04-2019 - 05-05-2019 06-05-2019 - 12-05-2019
stacja AMR SHR % AMR SHR %
TVN 250 892 9,98% 256 693 11,61%
Polsat 251 090 9,99% 253 123 11,45%
TVP2 175 184 6,97% 157 573 7,13%
TVP1 140 105 5,58% 122 909 5,56%
TVN7  97 638 3,89% 85 967 3,89%
TV PULS  111 412 4,43% 85 145 3,85%
TV4 100 408 4,00% 84 803 3,84%
TTV - Twoja Telewizja 105 924 4,21% 77 207 3,49%
TVN24 51 313 2,04% 52 094 2,36%
Puls 2 52 498 2,09% 48 226 2,18%
TV6 50 442 2,01% 35 148 1,59%
TVP Seriale 43 394 1,73% 34 479 1,56%
Polsat2 35 677 1,42% 28 967 1,31%
TVP INFO  29 495 1,17% 27 466 1,24%
TVP ABC 29 971 1,19% 26 084 1,18%
Super Polsat  30 774 1,22% 24 497 1,11%
TVN Style 23 791 0,95% 23 801 1,08%
Polo TV 21 848 0,87% 23 790 1,08%
TVN Turbo 23 878 0,95% 21 118 0,96%
Stopklatka 24 287 0,97% 19 200 0,87%

TOP 20 najchętniej oglądanych programów w TV, target 4+ 

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ  TVP2 2019-05-06 20:55 - 21:40 5 380 990 34,97%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2019-05-08 20:50 - 21:39 3 401 786 23,48%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./  TVP1 2019-05-09 20:35 - 21:20 3 199 687 21,23%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 2019-05-06 20:10 - 20:35 3 139 567 21,12%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 2019-05-06 21:48 - 21:52 3 110 388 22,29%
FAKTY   TVN 2019-05-09 19:00 - 19:26 3 008 079 23,89%
STULECIE WINNYCH /SER.HIST.POL./  TVP1 2019-05-12 20:17 - 21:01 2 967 189 18,63%
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./   TVP1 2019-05-09 21:33 - 22:19 2 816 050 20,68%
FAMILIADA /TELETURNIEJ/  TVP2 2019-05-12 14:00 - 14:25 2 397 258 22,75%
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./  Polsat 2019-05-10 20:10 - 22:06 2 275 451 16,11%
KOLO FORTUNY /TELETURNIEJ/  TVP2 2019-05-12 14:37 - 15:06 2 269 961 21,50%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 2019-05-09 21:30 - 22:36 2 257 750 17,08%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 2019-05-12 19:45 - 20:01 2 249 982 14,94%
WIADOMOŚCI   TVP1 2019-05-12 19:30 - 20:01 2 224 001 14,95%
TO BYŁ ROK! /PROG.ROZR.POL./  TVP1 2019-05-12 21:15 - 22:14 2 185 916 15,17%
MILIONERZY/TELETURNIEJ/  TVN 2019-05-09 20:55 - 21:29 2 157 327 14,50%
WYDARZENIA   Polsat 2019-05-12 18:50 - 19:16 2 137 947 15,95%
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2019-05-08 21:55 - 22:18 2 101 613 16,19%
JEDEN Z DZIESIĘCIU /TELETURNIEJ/  TVP1 2019-05-06 18:57 - 19:24 2 000 415 15,34%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 2019-05-12 19:29 - 19:33 1 977 001 13,70%

TOP 20 najchętniej oglądanych programów w TV, target 16-49

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ  TVP2 2019-05-06 20:55 - 21:40 1 649 041 29,61%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 2019-05-09 21:30 - 22:36 1 135 830 23,04%
FAKTY   TVN 2019-05-06 19:00 - 19:26 1 121 331 25,07%
BOTOKS /FILM OBYCZ.POL./   Polsat 2019-05-07 20:09 - 22:53 1 076 716 20,94%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 2019-05-06 21:48 - 21:52 966 761 18,39%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2019-05-08 20:50 - 21:39 965 248 18,50%
LEGION SAMOBÓJCÓW /FILM SF USA/  TVN 2019-05-10 20:01 - 22:26 895 933 18,32%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 2019-05-12 19:45 - 20:01 889 832 16,93%
WYDARZENIA   Polsat 2019-05-06 18:50 - 19:16 874 987 20,29%
MILIONERZY/TELETURNIEJ/  TVN 2019-05-09 20:55 - 21:29 855 758 15,93%
TO BYŁ ROK! /PROG.ROZR.POL./  TVP1 2019-05-12 21:15 - 22:14 810 830 14,33%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 2019-05-12 19:29 - 19:33 807 461 15,92%
PRZYJACIOLKI /SER.FAB.POL./  Polsat 2019-05-09 21:12 - 22:10 804 307 15,46%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./  TVN 2019-05-07 20:15 - 20:54 791 362 15,30%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 2019-05-07 20:10 - 20:35 784 963 15,52%
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./   TVN 2019-05-06 20:09 - 20:14 782 731 15,71%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./  TVP1 2019-05-09 20:35 - 21:20 762 708 14,10%
PROGRAMATOR   TVN 2019-05-07 20:36 - 20:39 720 879 13,97%
STULECIE WINNYCH /SER.HIST.POL./  TVP1 2019-05-12 20:17 - 21:01 707 856 12,41%
LIGA MISTRZÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ AJAX AMSTERDAM - TOTTENHAM HOTSPUR TVP1 2019-05-08 20:55 - 23:02 653 484 13,27%

Dane: NAM

Komentarze

Powiązane

06.09.24, 14:20
| telewizja / VOD » badania rynku
Blisko 4 mln widzów meczu Szkocja – Polska w Telewizji Polskiej
Polska reprezentacja piłki nożnej zwycięstwem nad Szkotami w Glasgow zainaugurowała rozgrywki Ligi Narodów 2024/25. Transmisję meczu w TVP1 i TVP Sport oglądało ponad 3 mln widzów. Kolejne 500 tys. osób śledziło rozgrywkę poza domem. Była to najliczniej oglądana pozycja dnia.
06.09.24, 10:20
| telewizja / VOD » seriale
Wichrowe wzgórza, Minuta ciszy, Kawa z kardamonem i Profilerka. Premiery seriali w TVP1
W piątek, 6 września br. w TVP1 zadebiutują dwa seriale: turecka telenowela „Wichrowe wzgórza” i polska „Minuty ciszy” z Robertem Więckiewiczem w roli głównej. Dzień później Jedynka pokaże ukraiński serial kostiumowy „Kawę z kardamonem” i kryminał pt. „Profilerka”.
05.09.24, 17:58
| telewizja / VOD » ludzie
Agnieszka Prachniak awansowała w TVP Sport. Została Zastępcą Dyrektora ds. Programowych
Na początku września br., Agnieszka Prachniak objęła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Programowych w TVP Sport. Odpowiada za kształtowanie oferty programowej kanału i kontynuuje pracę nad rozwojem treści sportowych TVP w internecie.
05.09.24, 10:31
| telewizja / VOD » seriale
30 lat Mody na sukces w polskiej telewizji. Specjalny maraton produkcji i programy w ViDocTV
30 lat temu na antenie TVP1 pokazano pierwszy odcinek amerykańskiej telenoweli „Moda na sukces”. 5 września br. ViDoc TV zaprezentuje maraton z serialem oraz specjalne okolicznościowe programy.
04.09.24, 13:00
| telewizja / VOD » informacje | reklama & PR » informacje
Ruszyła loteria interaktywnego serialu Miłość za wszelką cenę (TV4)
UNIQUE ONE przygotowała ogólnopolską loterie promocyjną dla widzów interaktywnego serialu rozrywkowego pt. „Miłość za wszelką cenę” (TV4) wykorzystującą kody QR wyświetlane na żywo w czasie emisji serialu.
04.09.24, 12:00
| telewizja / VOD » informacje | internet » informacje
Obserwator Gospodarczy Strefy Biznesu. Nowy program Strefy Biznesu
Redakcja serwisu „Strefa Biznesu” (Polska Press Grupa), rozpoczęła emisję nowego programu wideo "Obserwator Gospodarczy Strefy Biznesu".
03.09.24, 16:01
| telewizja / VOD » informacje
Poznajmy się na nowo! Kampania wizerunkowa Telewizji Polskiej
Po okresie zmian, Telewizja Polska chce budować bliskość z widzami oraz zrozumienie ich codziennego życia i emocji. Celem nowej kampanii wizerunkowej TVP jest zjednoczenie Polaków niezależnie od ich poglądów i pokazanie, że publiczny nadawda jest miejscem dla wszystkich.
03.09.24, 14:00
| telewizja / VOD » informacje
BBC Player w ofercie CDA Premium
Od 1 września br., usługa BBC Player została udostępniona w ramach CDA Premium. To efekt nawiązania współpracy między BBC Studios i CDA.
02.09.24, 23:32
| telewizja / VOD » informacje
Trzy kanały dokumentalne w otwartym oknie w Televio
Od 1 do 30 września br. stacje National Geographic, National Geographic Wild i Nat Geo People będą dostępne we wszystkich pakietach podstawowych Televio.
02.09.24, 13:13
| telewizja / VOD » informacje | internet » informacje
Grupa ZPR Media uruchamia pierwsze trzy kanały TV w modelu FAST. Są pomysły na kolejne
30 sierpnia br., Grupa ZPR Media uruchomiła pierwsze trzy kanały telewizyjne Grupy ZPR Media w modelu FAST – bezpłatne stacje tematyczne oferowane w streamingu: Super Express TV, Murator TV i Poradnik Zdrowie TV. 
Subskrybuj RSS działu telewizja / VOD: rss
Oferty pracy

Aktualnie nie mamy ofert pracy.

Dodaj swoją ofertę
Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.

Konferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.