16.10.18, 08:00

Tydzień przed TV: TVN liderem w grupie 4+ i 16-49

Fot.: Pixabay, licencja otwarta

Liderem zarówno w grupie 4+ jak i 16-49 w ubiegłym tygodniu była stacja TVN - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 8 do 14 października 2018 r.

W grupie 4+ na pozycję lidera awansowała stacja TVN. Na drugie miejsce spadł Polsat, a na trzecie awansowała TVP1. Świetny wynik uzyskała stacja TVN24, którą od TVP INFO dzieli prawie 1 p.p. 

W grupie komercyjnej liderem także jest stacja TVN, która ma aż 2,12 p.p. przewagi nad Polsatem. Trzecia jest Dwójka, a czwarta Jedynka. Dobry wynik uzyskały m.in. takie kanały jak TVN Turbo i Super Polsat.

Programem z największą liczbą widzów w grupie 4+ był tradycyjnie serial "M jak miłość" (aż 5,66 mln widzów). 3,85 mln widzów w TVP1 oglądało mecz Polska-Włochy. Na podium zmieścił się również serial "Na dobre i na złe" (3,65 mln widzów). Świetny wynik uzyskały niedzielne "Fakty" - aż 3,42 mln widzów. W TOP 20 zmieścił się serial kryminalny TV4 "Sprawiedliwi. Wydział kryminalny", który 9 października obejrzało 2,07 mln widzów.

W targecie komercyjnym największą widownię miał serial "M jak miłość", a na podium znalazły się jeszcze dwa mecze piłki nożnej. W TOP 20 znalazła się tylko jedna propozycja Polsatu ("Nasz nowy dom").

Udziały stacji w grupie 4+ 

  01-10-2018 - 07-10-2018 08-10-2018 - 14-10-2018
stacja AMR SHR % AMR SHR %
TVN 630 174 10,38% 625 687 10,55%
Polsat 655 274 10,79% 616 251 10,39%
TVP1 506 214 8,33% 513 749 8,66%
TVP2 555 361 9,14% 506 491 8,54%
TV4 281 793 4,64% 269 961 4,55%
TVN24 264 297 4,35% 264 865 4,47%
TVP INFO  209 308 3,45% 206 726 3,49%
TVN7  196 630 3,24% 206 640 3,48%
TV PULS  218 760 3,60% 198 724 3,35%
TTV - Twoja Telewizja 128 249 2,11% 119 262 2,01%
Puls 2 108 231 1,78% 115 479 1,95%
TV6 88 785 1,46% 91 081 1,54%
Polsat2 91 582 1,51% 87 629 1,48%
TVP Seriale 78 470 1,29% 83 119 1,40%
TVP ABC 87 943 1,45% 78 294 1,32%
TVP Sport 38 335 0,63% 58 888 0,99%
Polsat News 61 586 1,01% 58 523 0,99%
Stopklatka 57 456 0,95% 56 166 0,95%
TVP3  51 520 0,85% 52 543 0,89%
Super Polsat  40 032 0,66% 48 824 0,82%

Udziały stacji w grupie 16-49

  01-10-2018 - 07-10-2018 08-10-2018 - 14-10-2018
stacja AMR SHR % AMR SHR %
TVN 314 933 13,64% 306 862 13,67%
Polsat 274 956 11,90% 259 321 11,55%
TVP2 182 088 7,88% 160 713 7,16%
TVP1 115 407 5,00% 128 508 5,72%
TV4 103 888 4,50% 91 796 4,09%
TVN7  80 548 3,49% 86 930 3,87%
TV PULS  88 346 3,82% 77 132 3,44%
TTV - Twoja Telewizja 61 954 2,68% 61 206 2,73%
TVN24 58 527 2,53% 56 606 2,52%
Puls 2 47 301 2,05% 53 543 2,38%
TV6 36 012 1,56% 36 681 1,63%
TVP Seriale 32 877 1,42% 35 884 1,60%
TVP ABC 36 265 1,57% 30 892 1,38%
Polsat2 32 021 1,39% 29 703 1,32%
TVN Turbo 29 007 1,26% 28 623 1,27%
TVP INFO  28 970 1,25% 26 150 1,16%
Comedy Central 26 201 1,13% 23 815 1,06%
Super Polsat  18 922 0,82% 22 436 1,00%
TVP Sport 12 103 0,52% 22 429 1,00%
Polo TV 21 770 0,94% 20 436 0,91%

Najpopularniejsze programy w targecie 4+  

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ  TVP2 2018-10-08 20:55 - 21:40 5 656 188 36,96%
LIGA NARODÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ POLSKA - WŁOCHY TVP1 2018-10-14 20:38 - 22:43 3 850 905 25,72%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2018-10-10 20:55 - 21:44 3 654 721 24,85%
LIGA NARODÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ POLSKA - PORTUGALIA TVP1 2018-10-11 20:38 - 22:40 3 620 101 24,97%
FAKTY   TVN 2018-10-14 18:59 - 19:21 3 420 028 23,98%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 2018-10-10 20:10 - 20:34 3 141 667 21,02%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 2018-10-08 21:48 - 21:52 2 935 319 21,36%
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./  TVN 2018-10-13 20:01 - 21:39 2 853 521 20,24%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 2018-10-14 19:45 - 20:00 2 519 036 16,25%
WIADOMOŚCI   TVP1 2018-10-14 19:30 - 19:48 2 442 784 15,89%
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./  TVN 2018-10-14 20:00 - 21:26 2 285 021 13,99%
MILIONERZY/TELETURNIEJ/  TVN 2018-10-10 20:54 - 21:23 2 279 001 15,27%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 2018-10-14 19:27 - 19:30 2 274 221 15,08%
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA    TVP2 2018-10-08 20:40 - 20:45 2 241 858 14,17%
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2018-10-10 21:59 - 22:22 2 186 307 17,51%
THE VOICE OF POLAND BITWA /PROG. ROZR./  TVP2 2018-10-13 20:05 - 22:09 2 166 389 15,59%
WYDARZENIA   Polsat 2018-10-14 18:50 - 19:16 2 141 945 15,39%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./  TVN 2018-10-08 20:14 - 20:49 2 090 896 13,29%
SPRAWIEDLIWI WYDZIAL KRYMINALNY /SER.KRYM.POL./   TV4 2018-10-09 20:01 - 21:01 2 073 403 13,40%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 2018-10-11 21:31 - 22:29 2 065 505 14,97%

Najpopularniejsze programy w targecie 16-49  

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ  TVP2 2018-10-08 20:55 - 21:40 2 048 816 33,81%
LIGA NARODÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ POLSKA - WŁOCHY TVP1 2018-10-14 20:38 - 22:43 1 602 236 25,23%
LIGA NARODÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ POLSKA - PORTUGALIA TVP1 2018-10-11 20:38 - 22:40 1 490 035 26,34%
FAKTY   TVN 2018-10-14 18:59 - 19:21 1 437 178 26,52%
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./  TVN 2018-10-14 20:00 - 21:26 1 271 848 18,89%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 2018-10-14 19:45 - 20:00 1 256 268 20,84%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2018-10-10 20:55 - 21:44 1 232 448 21,56%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 2018-10-14 19:27 - 19:30 1 190 844 20,68%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 2018-10-08 21:48 - 21:52 1 124 178 20,10%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 2018-10-11 21:31 - 22:29 1 104 977 20,21%
TOP MODEL /REALITY SHOW POL./  TVN 2018-10-08 21:29 - 22:27 1 064 721 19,89%
SZYBCY I WSCIEKLI 5 /FILM FAB.USA/  TVN 2018-10-12 20:02 - 22:32 1 009 148 19,02%
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./  TVN 2018-10-13 20:01 - 21:39 1 004 834 19,32%
MILIONERZY/TELETURNIEJ/  TVN 2018-10-10 20:54 - 21:23 980 567 17,06%
PULAPKA /SER.KRYM.POL./  TVN 2018-10-14 21:30 - 22:28 976 603 15,75%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./  TVN 2018-10-08 20:14 - 20:49 948 272 16,04%
NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./  Polsat 2018-10-11 20:08 - 21:07 947 278 16,59%
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./   TVN 2018-10-08 20:08 - 20:13 918 608 16,33%
THE VOICE OF POLAND BITWA /PROG. ROZR./  TVP2 2018-10-13 20:05 - 22:09 910 960 17,45%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 2018-10-10 20:10 - 20:34 903 851 16,55%

Dane: NAM 

Komentarze

Powiązane

04.09.24, 13:00
| telewizja / VOD » informacje | reklama & PR » informacje
Ruszyła loteria interaktywnego serialu Miłość za wszelką cenę (TV4)
UNIQUE ONE przygotowała ogólnopolską loterie promocyjną dla widzów interaktywnego serialu rozrywkowego pt. „Miłość za wszelką cenę” (TV4) wykorzystującą kody QR wyświetlane na żywo w czasie emisji serialu.
04.09.24, 12:00
| telewizja / VOD » informacje | internet » informacje
Obserwator Gospodarczy Strefy Biznesu. Nowy program Strefy Biznesu
Redakcja serwisu „Strefa Biznesu” (Polska Press Grupa), rozpoczęła emisję nowego programu wideo "Obserwator Gospodarczy Strefy Biznesu".
03.09.24, 16:01
| telewizja / VOD » informacje
Poznajmy się na nowo! Kampania wizerunkowa Telewizji Polskiej
Po okresie zmian, Telewizja Polska chce budować bliskość z widzami oraz zrozumienie ich codziennego życia i emocji. Celem nowej kampanii wizerunkowej TVP jest zjednoczenie Polaków niezależnie od ich poglądów i pokazanie, że publiczny nadawda jest miejscem dla wszystkich.
03.09.24, 14:00
| telewizja / VOD » informacje
BBC Player w ofercie CDA Premium
Od 1 września br., usługa BBC Player została udostępniona w ramach CDA Premium. To efekt nawiązania współpracy między BBC Studios i CDA.
02.09.24, 23:32
| telewizja / VOD » informacje
Trzy kanały dokumentalne w otwartym oknie w Televio
Od 1 do 30 września br. stacje National Geographic, National Geographic Wild i Nat Geo People będą dostępne we wszystkich pakietach podstawowych Televio.
02.09.24, 13:13
| telewizja / VOD » informacje | internet » informacje
Grupa ZPR Media uruchamia pierwsze trzy kanały TV w modelu FAST. Są pomysły na kolejne
30 sierpnia br., Grupa ZPR Media uruchomiła pierwsze trzy kanały telewizyjne Grupy ZPR Media w modelu FAST – bezpłatne stacje tematyczne oferowane w streamingu: Super Express TV, Murator TV i Poradnik Zdrowie TV. 
02.09.24, 11:52
| radio » informacje | telewizja / VOD » informacje
Szlagier TV i Radio Best rozpoczynają współpracę. Będzie Bestowa Lista Szlagier TV
Telewizyjna muzyczna Szlagier TV oraz chorzowskie Radio Best rozpoczynają współpracę. Na antenie Szlagier TV pojawi się „Bestowa Lista Szlagier TV”, którą poprowadzą dziennikarze Radia Best.
02.09.24, 10:02
| telewizja / VOD » informacje | internet » informacje
Interia przedstawiła jesienną ofertę podcastów i programów video
Dziennikarze Polsatu i Interii (m.in. Piotr Witwicki, Alicja Resich, Katarzyna Zdanowicz i Przemysław Białkowski) pojawią się w ofercie portalu z podcastami video. Interia będzie kontynuowała piłkarski format video „Gramy dalej”, weekendowy magazyn Tygodnik Interii oraz cykl „Interia Bliżej Świata. Przegląd mediów zagranicznych”.
01.09.24, 20:01
| telewizja / VOD » informacje
Startuje wPolsce24. Jarosław Kaczyński pierwszym Gościem Wiadomości
2 września br. wystartuje nowy kanał informacyjny wPolsce24, należący do spółki Fratria. Tworzyć ją będą w znacznej części ludzie związani z poprzednią ekipą Telewizji Polskiej.
31.08.24, 15:34
| telewizja / VOD » seriale | prasa » informacje
Super Seriale. Nowy format wideo Super Expressu
W sobotę, 31 września br. zadebiutuje seria wideo „Super Seriale”. Nowy format „Super Expressu” prowadzą Filip „Rudanacja” Antonowicz i Agnieszka Pyź.
Subskrybuj RSS działu telewizja / VOD: rss
Oferty pracy

Aktualnie nie mamy ofert pracy.

Dodaj swoją ofertę
Polecamy
Konferencje

Konferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.