02.05.18, 16:00
Ranking stacji TV w kwietniu 2018 r.: Polsat liderem, duży wzrost TV Puls i TTV
Polsat pozostaje najchętniej oglądanym kanałem w grupie 4+, a TVN w targecie 16-49 - wynika z danych Nielsen Audience Mesurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 1 do 30 kwietnia 2018 r.
Kwiecień to miesiąc wielu niespodzianek na rynku. Jednak dotychczasowi liderzy (zarówno w grupie 4+ jak i 16-49) nie zmienili się. W targecie 4+ liderem pozostaje Polsat. Jednak w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku, stacja straciła aż 0,7 p.p. Drugie miejsce zajmuje kanał TVN, który zanotował największy spadek - aż o 1,01 p.p. Trzecie miejsce zachowała TVP1 (minimalny spadek - o 0,02 p.p.). Na czwartej lokacie umocniła się Dwójka, która jako jedyna z tzw. wielkiej czwórki zwiększyła swoje udziały - aż o 0,47 p.p.
Kwiecień to również świetny okres dla TV4 (wzrost o 0,41 p.p.), TV Puls (wzrost aż o 0,68 p.p.), TTV (wzrost o 0,54 p.p.), Puls 2 (wzrost o 0,23 p.p.), Polsat 2 (wzrost o 0,1 p.p.), TVP Seriale (wzrost o 0,08 p.p.), TVP ABC (wzrost o 0,22 p.p.), TVP Rozrywka (wzrost o 0,1 p.p.) czy Fokus TV (wzrost o 0,24 p.p.).
W kwietniu na fali spadkowej znalazły się kanały informacyjne: TVN24 (strata 0,19 p.p.), TVP INFO (strata 0,04 p.p.) i Polsat News (strata 0,02 p.p.). Spore spadki w obrębie TOP 20 zanotowały takie stacje jak: TVN7 (o 0,23 p.p.), TV6 (o 0,15 p.p.) czy Stopklatka (o 0,11 p.p.).
W grupie komercyjnej liderem pozostaje stacja TVN, ale też i najwięcej traci - aż 1,52 p.p. Drugie miejsce zajmuje Polsat, który stracił 0,8 p.p. Trzecie miejsce umocniła Dwójka (wzrost o 0,017 p.p.), a czwarte TVP1 (wzrost o 0,09 p.p.).
Największy wzrost (aż o 0,87 p.p.) odnotowała TTV - Twoja Telewizja. Obecny udział stacji przekroczył już 3 proc. Niewiele mniejszy wzrost zanotowała TV Puls (o 0,86 p.p.), która w kwietniu zdobyła aż 4,17 proc. udziału w rynku. Duży wzrost zanotowała także TVP ABC (o 0,41 p.p.), Puls 2 (o 0,31 p.p.) czy Fokus TV (o 0,23 p.p.). Z kolei większe spadki zanotowały takie stacje jak: TVN7 (strata 0,34 p.p.), TVN24 (strata 0,24 p.p.), Polo TV (strata 0,21 p.p.) i TV6 (strata 0,14 p.p.).
Udział stacji TV w kwietniu 2018 r., target 16-49
kwiecień 2017 | kwiecień 2018 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 733 274 | 11,17% | 625 114 | 10,47% |
TVN | 684 195 | 10,42% | 561 622 | 9,41% |
TVP1 | 578 431 | 8,81% | 524 778 | 8,79% |
TVP2 | 516 437 | 7,87% | 497 794 | 8,34% |
TV4 | 277 411 | 4,23% | 276 860 | 4,64% |
TVN24 | 282 479 | 4,30% | 245 398 | 4,11% |
TV PULS | 201 182 | 3,06% | 223 157 | 3,74% |
TVP INFO | 228 228 | 3,48% | 205 388 | 3,44% |
TVN7 | 221 646 | 3,38% | 187 784 | 3,15% |
TTV - Twoja Telewizja | 111 642 | 1,70% | 133 749 | 2,24% |
Puls 2 | 110 869 | 1,69% | 114 468 | 1,92% |
Polsat2 | 90 147 | 1,37% | 87 772 | 1,47% |
TVP Seriale | 90 271 | 1,38% | 86 794 | 1,45% |
TVP ABC | 79 601 | 1,21% | 85 639 | 1,43% |
TV6 | 94 615 | 1,44% | 77 291 | 1,29% |
Polsat News | 72 040 | 1,10% | 64 354 | 1,08% |
TVP Rozrywka | 63 344 | 0,96% | 63 396 | 1,06% |
Fokus TV | 50 129 | 0,76% | 59 962 | 1,00% |
Stopklatka | 65 076 | 0,99% | 52 736 | 0,88% |
Super Polsat | 52 619 | 0,80% | 51 972 | 0,87% |
Udział stacji TV w kwietniu 2018 r., target 16-49
kwiecień 2017 | kwiecień 2018 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 346 037 | 13,82% | 272 998 | 12,30% |
Polsat | 311 402 | 12,44% | 258 355 | 11,64% |
TVP2 | 167 706 | 6,70% | 152 529 | 6,87% |
TVP1 | 132 401 | 5,29% | 119 465 | 5,38% |
TV4 | 108 233 | 4,32% | 96 275 | 4,34% |
TV PULS | 82 912 | 3,31% | 92 523 | 4,17% |
TVN7 | 92 931 | 3,71% | 74 801 | 3,37% |
TTV - Twoja Telewizja | 54 023 | 2,16% | 67 359 | 3,03% |
TVN24 | 58 653 | 2,34% | 46 640 | 2,10% |
Puls 2 | 44 930 | 1,79% | 46 617 | 2,10% |
TVP Seriale | 38 876 | 1,55% | 36 147 | 1,63% |
TVP ABC | 27 842 | 1,11% | 33 701 | 1,52% |
TV6 | 38 009 | 1,52% | 30 740 | 1,38% |
Polsat2 | 32 964 | 1,32% | 28 839 | 1,30% |
TVP INFO | 28 991 | 1,16% | 27 771 | 1,25% |
TVN Turbo | 23 775 | 0,95% | 25 512 | 1,15% |
Fokus TV | 19 723 | 0,79% | 22 630 | 1,02% |
Polo TV | 30 853 | 1,23% | 22 603 | 1,02% |
TVN Style | 25 939 | 1,04% | 22 136 | 1,00% |
Super Polsat | 20 660 | 0,83% | 21 503 | 0,97% |
Dane: NAM
Komentarze