26.02.18, 13:01
Tydzień w TV: Polsat najchętniej oglądany, duża widownia finału The Voice Kids
W ubiegłym tygodniu Polsat był najchętniej oglądanym kanałem w grupie 4+, a w komercyjnej TVN - wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla portalmedialny.pl za okres od 19 do 25 lutego 2018 r.
W grupie 4+ na pierwsze miejsce awansowała Telewizja Polsat (10,55 proc. udziału w rynku). Na drugie wskoczyła stacja TVN, a na trzecie spadła Jedynka (9,15 proc. udziału w rynku).
W rywalizacji między stacjami informacyjnymi wyścig wygrał kanał TVN24 (o 0,06 p.p. większy udział od TVP INFO). Dobry wynik uzyskała stacja TTV (aż 2,09 proc. udziału w rynku).
W TOP 20 mocno reprezentowane są stacje tematyczne: zarówno filmowe (TVP Seriale i Stopklatka), dziecięce (TVP ABC), jak i dokumentalne (Fokus TV).
W grupie komercyjnej 16-49 liderem pozostaje TVN (aż 14,01 proc. udziału w rynku). Drugie miejsce pozostaje dla Polsatu, a na trzecie awansowała Dwójka. Dobre wyniki uzyskały kanały tematyczne TVP (TVP ABC i TVP Seriale) oraz TVN (TVN Turbo i TVN Style).
W grupie 4+ największą widownię zgromadził tradycyjnie serial "M jak miłość" (aż 5,9 mln widzów). 4,2 mln widzów śledziło drużynowe skoki narciarskie w Pjongczang, a prawie 4,1 mln widzów obejrzało kolejny odcinek serialu "Na dobre i na złe". Z kolei ponad 3,9 mln osób oglądało serial "Barwy szczęścia". Finał "The Voice Kids" w TVP2 oglądało średnio blisko 3 mln widzów.
Największą pojedynczą widownię wśród serwisów informacyjnych zgromadziły "Fakty" (aż 3,6 mln widzów). Kolejne w zestawieniu są takie dzienniki jak: "Teleexpress" (2,9 mln widzów), "Wydarzenia" (2,8 mln widzów) i "Wiadomości" (2,7 mln widzów).
W targecie 16-49 zdecydowanie wygrał serial "M jak miłość" (1,87 mln widzów), a na podium znalazły się jeszcze "Fakty" (1,39 mln widzów) i "Kuchenne rewolucje" (1,31 mln widzów).
Świetny wynik uzyskała premiera filmu "Disco Polo" na antenie TVN (aż 1,16 mln widzów i 25,75 proc. udziału w rynku). Pierwszy odcinek nowej serii "Diagnozy" (TVN) oglądało niecały 1,1 mln widzów (prawie 20 proc. udziału w rynku).
Udział stacji w rynku 4+
12-02-2018 - 18-02-2018 | 19-02-2018 - 25-02-2018 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 752 385 | 10,41% | 764 992 | 10,55% |
TVN | 688 530 | 9,53% | 757 457 | 10,44% |
TVP1 | 779 526 | 10,79% | 664 000 | 9,15% |
TVP2 | 611 766 | 8,46% | 634 409 | 8,75% |
TV4 | 264 429 | 3,66% | 266 444 | 3,67% |
TVN7 | 244 686 | 3,39% | 258 352 | 3,56% |
TV PULS | 235 784 | 3,26% | 257 081 | 3,54% |
TVN24 | 240 664 | 3,33% | 245 383 | 3,38% |
TVP INFO | 244 724 | 3,39% | 241 159 | 3,32% |
TTV - Twoja Telewizja | 144 698 | 2,00% | 151 648 | 2,09% |
Puls 2 | 124 453 | 1,72% | 131 138 | 1,81% |
Polsat2 | 113 992 | 1,58% | 118 039 | 1,63% |
TVP Seriale | 99 228 | 1,37% | 111 976 | 1,54% |
TVP ABC | 98 112 | 1,36% | 103 566 | 1,43% |
TV6 | 100 101 | 1,38% | 102 629 | 1,41% |
Polsat News | 77 865 | 1,08% | 80 248 | 1,11% |
Super Polsat | 71 113 | 0,98% | 74 886 | 1,03% |
TVP Rozrywka | 72 970 | 1,01% | 73 320 | 1,01% |
Fokus TV | 68 944 | 0,95% | 66 048 | 0,91% |
Stopklatka | 70 576 | 0,98% | 64 626 | 0,89% |
Udział stacji w rynku 16-49
12-02-2018 - 18-02-2018 | 19-02-2018 - 25-02-2018 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 347 475 | 12,88% | 378 387 | 14,01% |
Polsat | 320 095 | 11,87% | 324 991 | 12,03% |
TVP2 | 186 112 | 6,90% | 192 330 | 7,12% |
TVP1 | 205 902 | 7,63% | 170 564 | 6,31% |
TV PULS | 83 313 | 3,09% | 102 405 | 3,79% |
TV4 | 99 256 | 3,68% | 93 836 | 3,47% |
TVN7 | 89 019 | 3,30% | 88 861 | 3,29% |
TTV - Twoja Telewizja | 67 225 | 2,49% | 67 591 | 2,50% |
Puls 2 | 49 428 | 1,83% | 57 391 | 2,12% |
TVN24 | 52 599 | 1,95% | 55 278 | 2,05% |
TVP ABC | 40 551 | 1,50% | 42 601 | 1,58% |
TV6 | 39 087 | 1,45% | 40 298 | 1,49% |
TVP Seriale | 36 724 | 1,36% | 39 857 | 1,48% |
Polsat2 | 37 087 | 1,37% | 36 204 | 1,34% |
TVP INFO | 33 453 | 1,24% | 33 909 | 1,26% |
TVN Turbo | 26 293 | 0,97% | 30 322 | 1,12% |
Super Polsat | 28 162 | 1,04% | 26 935 | 1,00% |
TVN Style | 25 704 | 0,95% | 25 806 | 0,96% |
Fokus TV | 24 360 | 0,90% | 23 736 | 0,88% |
TVP Rozrywka | 21 543 | 0,80% | 23 162 | 0,86% |
TOP 20 programów z największą widownią, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-02-20 | 20:55 - 21:40 | 5 915 187 | 37,87% |
ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PJONGCZANG 2018 - TRANSMISJA SKOKI NARCIARSKIE M - KONKURS DRUŻYNOWY | TVP1 | 2018-02-19 | 13:27 - 15:36 | 4 214 523 | 48,06% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER. OBYCZ. POL./ | TVP2 | 2018-02-21 | 20:44 - 21:32 | 4 053 681 | 25,11% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER. POL./ | TVP2 | 2018-02-19 | 20:10 - 20:34 | 3 924 761 | 23,98% |
ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PJONGCZANG 2018 /STUDIO/ | TVP1 | 2018-02-19 | 14:27 - 14:31 | 3 790 871 | 43,53% |
FAKTY | TVN | 2018-02-25 | 19:00 - 19:21 | 3 593 197 | 22,60% |
ZA MARZENIA /ZAPOWIEDZI/ | TVP2 | 2018-02-20 | 20:41 - 20:51 | 3 449 046 | 21,40% |
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 2018-02-19 | 20:43 - 20:46 | 3 259 321 | 19,92% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-02-19 | 21:42 - 21:46 | 3 102 743 | 21,78% |
BLONDYNKA /SER. OBYCZ. POL./ | TVP1 | 2018-02-25 | 20:16 - 21:02 | 3 018 883 | 17,48% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2018-02-25 | 14:00 - 14:25 | 2 989 184 | 23,45% |
OJCIEC MATEUSZ /SER. KRYM. OBYCZ. POL./ | TVP1 | 2018-02-22 | 20:37 - 21:17 | 2 988 360 | 19,66% |
THE VOICE KIDS /PROG.ROZR./ | TVP2 | 2018-02-24 | 20:08 - 21:53 | 2 986 105 | 18,60% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2018-02-19 | 17:00 - 17:15 | 2 914 603 | 25,43% |
WYDARZENIA | Polsat | 2018-02-25 | 18:50 - 19:16 | 2 809 215 | 17,84% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2018-02-23 | 19:30 - 20:00 | 2 695 228 | 18,05% |
JEDEN Z DZIESIĘCIU /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 2018-02-22 | 18:55 - 19:22 | 2 681 579 | 18,54% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2018-02-25 | 14:40 - 15:10 | 2 637 941 | 20,67% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2018-02-22 | 21:30 - 22:18 | 2 587 750 | 19,31% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2018-02-22 | 21:32 - 22:27 | 2 530 210 | 19,32% |
TOP 20 programów z największą widownią, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-02-20 | 20:55 - 21:40 | 1 865 669 | 31,19% |
FAKTY | TVN | 2018-02-25 | 19:00 - 19:21 | 1 395 075 | 23,96% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2018-02-22 | 21:32 - 22:27 | 1 310 689 | 25,24% |
DISCO POLO /FILM KOM.POL./ | TVN | 2018-02-19 | 21:30 - 23:35 | 1 162 807 | 25,75% |
HARRY POTTER I INSYGNIA SMIERCI CZ.2 /FILM FAB.USA/ | TVN | 2018-02-23 | 20:03 - 22:38 | 1 162 292 | 20,28% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2018-02-21 | 20:44 - 21:32 | 1 156 523 | 18,42% |
ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PJONGCZANG 2018 - TRANSMISJA SKOKI NARCIARSKIE M - KONKURS DRUŻYNOWY | TVP1 | 2018-02-19 | 13:27 - 15:36 | 1 092 346 | 38,81% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2018-02-21 | 20:16 - 20:49 | 1 088 441 | 17,91% |
ZA MARZENIA /ZAPOWIEDZI/ | TVP2 | 2018-02-20 | 20:41 - 20:51 | 1 085 424 | 17,75% |
DIAGNOZA /SER.OBYCZ.POL/ | TVN | 2018-02-20 | 21:31 - 22:24 | 1 084 431 | 19,87% |
KABARET NA ŻYWO /KABARET/ | Polsat | 2018-02-25 | 20:02 - 23:04 | 1 083 495 | 17,76% |
WYDARZENIA | Polsat | 2018-02-25 | 18:50 - 19:16 | 1 071 187 | 18,57% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2018-02-21 | 20:07 - 20:32 | 1 048 038 | 17,58% |
MASTERCHEF NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2018-02-25 | 20:01 - 21:36 | 1 041 067 | 15,62% |
PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 2018-02-21 | 17:59 - 18:45 | 1 031 190 | 22,34% |
ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PJONGCZANG 2018 /STUDIO/ | TVP1 | 2018-02-19 | 14:27 - 14:31 | 1 029 975 | 36,43% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 2018-02-22 | 19:43 - 19:47 | 1 014 906 | 18,98% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2018-02-25 | 19:31 - 19:34 | 1 002 346 | 16,70% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2018-02-25 | 19:47 - 20:00 | 998 787 | 16,16% |
GALIMATIAS CZYLI KOGEL MOGEL II /KOM.POL./ | Polsat | 2018-02-23 | 20:05 - 22:10 | 983 806 | 16,93% |
Dane: NAM
Specjalistka/Specjalista ds. promocji i obsługi widowni
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera | Warszawa
Przejdź do ofertyStanowisko ds. promocji i komunikacji
Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji) | Kraków
Przejdź do ofertyKierownik Działu Komunikacja Społeczna i Promocja
Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego | Katowice
Przejdź do ofertyKonferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Komentarze