13.06.17, 07:00

Tydzień przed TV: Polsat i piłka nożna w centrum uwagi

Logo stacji
Fot.: materiały prasowe

Najchętniej oglądaną stacją w ubiegłym tygodniu był tradycyjnie Polsat - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 5 do 11 czerwca 2017 r.

W grupie 4+ zdecydowanie wygrał Polsat zwiększając w stosunku do wcześniejszego tygodnia udział z 11,05 proc. do 12,14 proc. Na drugie miejsce awansował kanał TVP1 (strata 0,22 p.p.), a na trzecie miejsce spadła stacja TVN (strata 0,38 p.p.). Duży spadek zanotowała Dwójka (strata 1,23 p.p.; to wynik m.in. zakończenia emisji premierowych odcinków serialu "M jak miłość"). Piąte miejsce zajęła stacja TVN24. Bardzo dobry wynik zanotował Polsat Sport (aż 1,13 proc. udziału w rynku). 

W grupie komercyjnej także wygrał Polsat (aż 13,89 proc. udziału w rynku). Drugie miejsce zajęła stacja TVN, a trzecie TVP2. Tylko 5,5 proc. udziału w rynku zanotowała Jedynka i zajęła czwarte miejsce.

W grupie 4+ największą widownię miał mecz piłki nożnej Polska-Rumunia, który w Polsacie oglądało 7,26 mln widzów (aż 50,26 proc. udziału w rynku). Drugie miejsce zajęły "Barwy szczęścia"" (2,87 mln widzów), a trzecie "Fakty" (TVN) - 2,77 mln widzów. W grupie komercyjnej także wygrał mecz piłki nożnej, a na drugie pozycji znalazło się studio sportowe nadane bezpośrednio po meczu. Trzecie miejsce zajęły "Fakty". Największą widownię wśród filmów fabularnych miało amerykańskie "Przeczucie". Pierwszy raz w TOP 20 pojawiła się pozycja spoza wielkiej czwórki. Nomen omen, to właśnie propozycja Czwórki znalazła się na 19. miejscu z serialem kryminalny "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" (620 tys. widzów).

Udział stacji TV w rynku, target 4+ 

  29-05-2017 - 04-06-2017 05-06-2017 - 11-06-2017
stacja AMR SHR % AMR SHR %
Polsat 619 756 11,05% 679 878 12,14%
TVP1 509 054 9,08% 495 894 8,86%
TVN 517 925 9,23% 495 535 8,85%
TVP2 452 607 8,07% 382 657 6,84%
TVN24 270 098 4,82% 270 919 4,84%
TV4 225 311 4,02% 218 318 3,90%
TVP INFO  215 355 3,84% 206 639 3,69%
TVN7  196 114 3,50% 203 579 3,64%
TV PULS  166 459 2,97% 167 433 2,99%
TVP Seriale 102 079 1,82% 97 552 1,74%
TTV - Twoja Telewizja 91 331 1,63% 93 548 1,67%
Puls 2 95 518 1,70% 89 605 1,60%
Polsat2 96 598 1,72% 88 285 1,58%
TV6 83 114 1,48% 87 946 1,57%
Polsat News 70 041 1,25% 65 377 1,17%
Polsat Sport 46 336 0,83% 63 194 1,13%
TVP Rozrywka 49 913 0,89% 55 727 1,00%
TVP ABC 50 898 0,91% 54 942 0,98%
Stopklatka 50 889 0,91% 53 864 0,96%
TVP3 54 503 0,97% 53 310 0,95%

Udział stacji TV w rynku, target 16-49

  29-05-2017 - 04-06-2017 05-06-2017 - 11-06-2017
stacja AMR SHR % AMR SHR %
Polsat 279 353 13,19% 293 374 13,89%
TVN 257 133 12,14% 239 406 11,33%
TVP2 142 424 6,72% 118 437 5,61%
TVP1 117 464 5,55% 116 156 5,50%
TVN7  74 939 3,54% 83 893 3,97%
TV4 81 693 3,86% 80 921 3,83%
TV PULS  73 463 3,47% 80 212 3,80%
TVN24 55 062 2,60% 54 266 2,57%
TTV - Twoja Telewizja 45 285 2,14% 44 651 2,11%
TVP Seriale 48 115 2,27% 44 305 2,10%
Puls 2 40 757 1,92% 39 494 1,87%
TV6 32 390 1,53% 36 082 1,71%
Polsat2 39 414 1,86% 30 648 1,45%
Polo TV 26 764 1,26% 26 397 1,25%
TVP INFO  26 978 1,27% 26 268 1,24%
TVN Turbo 22 513 1,06% 21 892 1,04%
Stopklatka 19 395 0,92% 21 161 1,00%
TVP Rozrywka 14 969 0,71% 20 862 0,99%
TVN Style 22 162 1,05% 20 586 0,97%
Super Polsat 20 659 0,98% 19 259 0,91%

Najpopularniejsze programy, target 4+ 

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA - MECZ PIŁKI NOŻNEJ POLSKA - RUMUNIA Polsat 10-06-2017 20:35 - 22:41 7 257 887 50,26%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 07-06-2017 20:07 - 20:31 2 869 443 21,74%
FAKTY   TVN 06-06-2017 19:00 - 19:26 2 767 767 24,84%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./  TVP1 08-06-2017 20:30 - 21:13 2 649 593 19,73%
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./   TVP1 08-06-2017 21:27 - 22:14 2 636 834 19,75%
ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ /STUDIO SPORT/   Polsat 10-06-2017 22:57 - 23:17 2 548 116 23,18%
TELEEXPRESS   TVP1 06-06-2017 17:00 - 17:15 2 306 844 27,89%
KABARETOWA NOC POD GWIAZDAMI /KABARET/   Polsat 11-06-2017 20:58 - 22:08 2 149 457 16,20%
WIADOMOŚCI   TVP1 07-06-2017 19:30 - 20:02 2 097 850 17,72%
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 05-06-2017 21:08 - 21:31 2 047 048 14,98%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVP1 11-06-2017 20:07 - 20:12 1 959 285 16,55%
FAMILIADA /TELETURNIEJ/  TVP2 11-06-2017 14:00 - 14:25 1 858 340 22,51%
WYDARZENIA   Polsat 07-06-2017 18:50 - 19:16 1 820 748 17,45%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 08-06-2017 20:56 - 21:48 1 789 794 13,06%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 06-06-2017 19:34 - 19:37 1 786 773 15,24%
PROGNOZA POGODY   TVN 06-06-2017 19:42 - 19:45 1 783 155 14,60%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 05-06-2017 19:51 - 20:09 1 727 593 14,29%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./  TVN 06-06-2017 20:15 - 20:47 1 727 394 12,46%
PRZECZUCIE /FILM THRIL.USA/   TVN 07-06-2017 20:55 - 22:52 1 701 749 13,23%
SPORT /SERWIS SPORT./   Polsat 07-06-2017 19:20 - 19:24 1 633 121 15,05%

Najpopularniejsze programy, target 16-49

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA - MECZ PIŁKI NOŻNEJ POLSKA - RUMUNIA Polsat 10-06-2017 20:35 - 22:41 3 310 138 56,41%
ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ /STUDIO SPORT/   Polsat 10-06-2017 22:57 - 23:17 1 357 560 27,48%
FAKTY   TVN 06-06-2017 19:00 - 19:26 985 291 25,20%
KABARETOWA NOC POD GWIAZDAMI /KABARET/   Polsat 11-06-2017 20:58 - 22:08 912 642 17,07%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 08-06-2017 20:56 - 21:48 895 977 17,27%
PRZECZUCIE /FILM THRIL.USA/   TVN 07-06-2017 20:55 - 22:52 873 787 16,31%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 07-06-2017 20:07 - 20:31 765 495 16,31%
WYDARZENIA   Polsat 07-06-2017 18:50 - 19:16 751 922 21,45%
NIESAMOWITY SPIDER-MAN /FILM SENS.USA/  Polsat 05-06-2017 20:07 - 22:43 751 389 15,10%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 06-06-2017 19:34 - 19:37 737 202 18,11%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./  TVN 08-06-2017 20:17 - 20:53 711 256 15,38%
WYKIWAĆ KLAWISZA /FILM KOM.USA/   Polsat 07-06-2017 20:41 - 22:55 700 977 13,22%
PROGNOZA POGODY   TVN 06-06-2017 19:42 - 19:45 679 428 16,01%
KAPITAN PHILLIPS /FILM DRA.BIOGR.USA/   Polsat 06-06-2017 20:06 - 22:41 674 907 13,31%
SPORT /SERWIS SPORT./   Polsat 07-06-2017 19:20 - 19:24 658 000 17,66%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./  TVP1 08-06-2017 20:30 - 21:13 653 537 13,24%
STRZELEC /FILM DRA.SENS.USA/  TVN 09-06-2017 20:01 - 22:30 640 553 14,89%
ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./  Polsat 06-06-2017 19:33 - 20:04 633 480 14,78%
SPRAWIEDLIWI WYDZIAŁ KRYMINALNY /SER.KRYM.POL./   TV4 06-06-2017 20:00 - 20:59 620 231 12,37%
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./   TVN 08-06-2017 20:11 - 20:16 613 771 14,69%

Dane: NAM

Komentarze

Powiązane

22.01.25, 10:21
| TV / VOD » seriale
Malanowski. Nowe rozdanie. Serial przenosi się z Polsatu do Czwórki
3 lutego br. Czwórka rozpocznie premierową emisję II sezonu kryminalnej produkcji „Malanowski. Nowe rozdanie” z Andrzejem Grabowskim w roli głównej.
22.01.25, 07:00
| TV / VOD » badania rynku
Republika zanotowała rekordową widownię. 20 stycznia była najchętniej oglądanym kanałem w Polsce
W poniedziałek, 20 stycznia br., w dniu zaprzysiężenia Donalda J. Trumpa na 47. Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Republika zanotowała rekordowy udział w rynku.
21.01.25, 11:30
| TV / VOD » informacje | internet » informacje
Polityczny WF w Interii. Nowy format video Piotra Witwickiego i Marcina Fijołka
Wystartowała kampania prezydencka. Piotr Witwicki i Marcin Fijołek ruszają z nowym podcastem video na łamach Interii. Dziennikarze w nowym cyklu mają odsłaniać kulisy krajowej polityki.
21.01.25, 07:00
| TV / VOD » badania rynku
Farma Polsatu poprawia swoje wyniki
Reality show „Farma” zanotowało w kolejnym tygodniu wzrost oglądalności czwartej edycji programu „Farma”, a Polsat wciąż jest numerem jeden w porze emisji formatu.
20.01.25, 21:00
| TV / VOD » seriale
Będzie kontynuacja serialu Diuna: Proroctwo
HBO potwierdziło, że powstanie II sezon serialu HBO Original "Diuna: Proroctwo". Koprodukcja HBO i Legendary Television zgromadziła łącznie ok. 15 mln widzów na wszystkich terytoriach, na których dostępny jest serwis Max.
20.01.25, 11:45
| TV / VOD » seriale
Max pracuje nad 15 polskimi produkcjami. W 2025 r. premiera Przesmyku i Porządnego człowieka
Serwis Max pracuje w tej chwili nad 15 polskimi pozycjami programowymi, z których część będzie można zobaczyć na platformie w 2025 roku.
19.01.25, 09:44
| TV / VOD » informacje
Inauguracja Donalda Trumpa na antenie Polsat News
20 stycznia br. o godz. 16:30 na antenie Polsat News rozpocznie się wydanie specjalne związane z zaprzysiężeniem 47. Prezydenta USA Donalda Trumpa, które poprowadzą Jan Mikruta oraz Dawid Styś.
18.01.25, 13:10
| TV / VOD » informacje
Nie żyje Ryszard Sibilski
17 stycznia br. zmarł Ryszald Sibilski - producent telewizyjny.
18.01.25, 12:45
| radio / audio » informacje | TV / VOD » informacje
Ola Filipek z RMF FM uczestniczką Tańca z gwiazdami
Ola Filipek, dziennikarka RMF FM, dołącza do grona uczestników wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie.
16.01.25, 18:15
| TV / VOD » informacje
Warsaw Shore. 22 sezon wiosną w MTV
Reality show „Warsaw Shore" pojawi się w wiosennej ramówce MTV. Stacja zapowiada, że wkrótce rozpoczną się zdjęcia do 22. sezonu programu, a Ekipa będzie bawić się w Warszawie.