23.05.17, 10:00
Tydzień w TV: Polsat wciąż najchętniej oglądany, dobry wynik TVN7
W ubiegłym tygodniu najpopularniejszym kanałem w grupie ogólnej był Polsat, a w grupie komercyjnej TVN - wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla portalmedialny.pl za okres od 15 do 21 maja 2017 r.
W grupie ogólnej liderem był kanał Polsat (11,08 proc. udziału w rynku), drugie miejsce zajął kanał TVN, a trzecie - TVP1. Tradycyjnie świetny wynik zanotowała stacja TVN24, ale także TVN7.
W grupie komercyjnej liderem pozostaje TVN, drugie miejsce zajmuje Polsat, a na trzecie awansowała TVP2. Czwarte miejsce zajmuje TVP1 i różnica między tą stacją a TV4 to zaledwie 0,89 p.p. Wysoki udział w rynku zanotowały kanały TVN Style, TVN Turbo oraz Polsat Film.
Programem z największą widownią był tradycyjnie serial "M jak miłość" (5,34 mln widzów). Drugie miejsce zajął serial "Na dobre i na złe" (3,89 mln widzów), a trzecie "Ojciec Mateusz" (3,19 mln widzów).
Wśród serwisów informacyjnych zdecydowanie wygrały "Fakty" (najwyższa widownia to 2,66 mln widzów). Konkurencyjne "Wiadomości" mogą pochwalić się 2,33 mln widzów. W TOP 20 pojawił się serial "O mnie się nie martw" (1,99 mln widzów) oraz "Druga szansa" (1,96 mln widzów).
W grupie komercyjnej tradycyjnie także wygrał serial "M jak miłość" (1,69 mln widzów). Drugie miejsce zajmują "Kuchenne rewolucje" (1,24 mln widzów), a trzecie "Na dobre i na złe" (1,2 mln widzów. Najpopularniejszym filmem w tej grupie były animacja "Shrek" (927 tys. widzów).
Najpopularniejsze kanały w grupie 4+
08-05-2017 - 14-05-2017 | 15-05-2017 - 21-05-2017 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 677 264 | 11,48% | 618 944 | 11,08% |
TVN | 598 599 | 10,15% | 556 731 | 9,97% |
TVP1 | 584 716 | 9,91% | 486 023 | 8,70% |
TVP2 | 453 514 | 7,69% | 443 589 | 7,94% |
TVN24 | 268 579 | 4,55% | 257 712 | 4,62% |
TV4 | 259 971 | 4,41% | 242 639 | 4,35% |
TVN7 | 193 893 | 3,29% | 200 945 | 3,60% |
TVP INFO | 202 781 | 3,44% | 179 080 | 3,21% |
TV PULS | 172 494 | 2,92% | 163 908 | 2,94% |
TVP Seriale | 93 215 | 1,58% | 99 019 | 1,77% |
TTV - Twoja Telewizja | 94 024 | 1,59% | 92 983 | 1,67% |
Puls 2 | 97 516 | 1,65% | 92 981 | 1,67% |
Polsat2 | 92 078 | 1,56% | 92 169 | 1,65% |
TV6 | 85 990 | 1,46% | 85 346 | 1,53% |
TVP ABC | 64 462 | 1,09% | 60 340 | 1,08% |
Polsat News | 69 047 | 1,17% | 59 859 | 1,07% |
TVP3 | 56 132 | 0,95% | 56 732 | 1,02% |
Stopklatka | 52 559 | 0,89% | 56 337 | 1,01% |
TVP Rozrywka | 51 693 | 0,88% | 53 320 | 0,95% |
ATM Rozrywka | 44 264 | 0,75% | 46 037 | 0,82% |
Najpopularniejsze kanały w grupie 16-49
08-05-2017 - 14-05-2017 | 15-05-2017 - 21-05-2017 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 293 401 | 13,31% | 286 511 | 13,69% |
Polsat | 288 132 | 13,07% | 261 049 | 12,47% |
TVP2 | 143 282 | 6,50% | 133 470 | 6,38% |
TVP1 | 144 839 | 6,57% | 105 901 | 5,06% |
TV4 | 91 050 | 4,13% | 87 335 | 4,17% |
TVN7 | 77 506 | 3,52% | 77 503 | 3,70% |
TV PULS | 69 857 | 3,17% | 71 287 | 3,41% |
TVN24 | 52 192 | 2,37% | 50 534 | 2,41% |
TTV - Twoja Telewizja | 43 428 | 1,97% | 44 104 | 2,11% |
TVP Seriale | 39 580 | 1,80% | 41 440 | 1,98% |
Puls 2 | 38 293 | 1,74% | 35 580 | 1,70% |
TV6 | 29 446 | 1,34% | 34 462 | 1,65% |
Polsat2 | 36 368 | 1,65% | 34 384 | 1,64% |
Polo TV | 22 933 | 1,04% | 24 061 | 1,15% |
TVN Style | 24 342 | 1,10% | 21 962 | 1,05% |
Stopklatka | 17 305 | 0,78% | 21 013 | 1,00% |
TVN Turbo | 21 112 | 0,96% | 20 561 | 0,98% |
Polsat Film | 16 088 | 0,73% | 19 854 | 0,95% |
ATM Rozrywka | 16 847 | 0,76% | 19 405 | 0,93% |
TVP INFO | 27 089 | 1,23% | 19 359 | 0,93% |
Najpopularniejsze programy w grupie 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 15-05-2017 | 20:43 - 21:29 | 5 340 961 | 35,41% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 17-05-2017 | 20:43 - 21:31 | 3 886 302 | 26,67% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 18-05-2017 | 20:30 - 21:16 | 3 188 859 | 23,44% |
KULISY SERIALU M JAK MILOSC | TVP2 | 15-05-2017 | 21:37 - 21:42 | 2 958 685 | 20,40% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 15-05-2017 | 20:07 - 20:31 | 2 944 347 | 21,18% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 18-05-2017 | 21:30 - 22:17 | 2 858 953 | 21,34% |
FAKTY | TVN | 21-05-2017 | 18:59 - 19:21 | 2 664 449 | 22,51% |
KABARET NA ŻYWO /KABARET/ | Polsat | 21-05-2017 | 20:03 - 21:58 | 2 551 303 | 17,35% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 17-05-2017 | 21:50 - 22:13 | 2 482 373 | 18,61% |
WOJENNE DZIEWCZYNY /SER.HIST.POL./ | TVP1 | 21-05-2017 | 20:26 - 21:12 | 2 412 888 | 15,99% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 21-05-2017 | 19:30 - 20:00 | 2 327 194 | 17,85% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 18-05-2017 | 21:31 - 22:28 | 2 280 124 | 17,40% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 18-05-2017 | 20:54 - 21:23 | 2 223 868 | 15,85% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 16-05-2017 | 17:00 - 17:15 | 2 146 313 | 27,88% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 15-05-2017 | 19:50 - 20:08 | 2 029 756 | 15,63% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 21-05-2017 | 20:07 - 20:13 | 2 023 101 | 14,36% |
O MNIE SIĘ NIE MARTW /SER.KOM.POL./ | TVP2 | 19-05-2017 | 20:43 - 21:29 | 1 993 312 | 16,20% |
BEZ LITOŚCI /FILM SENS.USA/ | Polsat | 15-05-2017 | 20:07 - 22:42 | 1 965 245 | 14,23% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 15-05-2017 | 20:14 - 20:48 | 1 964 515 | 13,72% |
DRUGA SZANSA /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 15-05-2017 | 21:31 - 22:28 | 1 961 365 | 14,51% |
Najpopularniejsze programy w grupie 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 15-05-2017 | 20:43 - 21:29 | 1 692 863 | 29,59% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 18-05-2017 | 21:31 - 22:28 | 1 245 418 | 24,35% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 17-05-2017 | 20:43 - 21:31 | 1 196 673 | 21,66% |
AGENT GWIAZDY /REALITY SHOW POL./ | TVN | 16-05-2017 | 21:31 - 22:30 | 1 188 034 | 22,29% |
KULISY SERIALU M JAK MILOSC | TVP2 | 15-05-2017 | 21:37 - 21:42 | 1 105 965 | 19,18% |
KABARET NA ŻYWO /KABARET/ | Polsat | 21-05-2017 | 20:03 - 21:58 | 1 012 194 | 17,50% |
DRUGA SZANSA /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 15-05-2017 | 21:31 - 22:28 | 946 917 | 17,16% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 15-05-2017 | 20:55 - 21:23 | 933 588 | 16,18% |
SHREK /FILM ANIM. USA/ | Polsat | 20-05-2017 | 20:10 - 21:53 | 926 670 | 18,53% |
FAKTY | TVN | 21-05-2017 | 18:59 - 19:21 | 916 331 | 21,24% |
TRANSFORMERS ZEMSTA UPADLYCH /FILM SF USA/ | TVN | 19-05-2017 | 20:01 - 23:05 | 865 988 | 19,90% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 15-05-2017 | 20:14 - 20:48 | 859 198 | 16,82% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 18-05-2017 | 20:30 - 21:16 | 850 759 | 17,13% |
TRANSPORTER II /FILM FAB.FRANC.USA/ | Polsat | 16-05-2017 | 20:12 - 21:52 | 800 921 | 15,69% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 15-05-2017 | 19:50 - 20:08 | 794 104 | 17,88% |
IRON MAN 2 /FILM SF USA/ | TVN | 21-05-2017 | 20:00 - 22:26 | 784 116 | 13,74% |
BEZ LITOŚCI /FILM SENS.USA/ | Polsat | 15-05-2017 | 20:07 - 22:42 | 772 222 | 14,41% |
TO SKOMPLIKOWANE /FILM KOM.ROM.USA/ | TVN | 20-05-2017 | 21:56 - 24:18 | 760 293 | 17,92% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 15-05-2017 | 20:07 - 20:31 | 754 524 | 15,55% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 17-05-2017 | 21:50 - 22:13 | 751 660 | 14,01% |
Komentarze