17.05.17, 12:00

Tydzień przed TV: Miłość, muzyka i rewolucje

Fot.: Pixabay.com, licencja otwarta

W ubiegłym tygodniu najchętniej oglądanym kanałem w grupie 4+ był Polsat - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl (za okres od 8 do 14 maja 2017 r.).

W ubiegłym tygodniu w grupie 4+ świętował Polsat. Drugie miejsce należało do stacji TVN, a trzecie do TVP1. Świetny wynik uzyskała TVN24 (piąta stacja w zestawieniu). W grupie komercyjnej liderem była stacja TVN, na drugim miejscu znalazł się Polsat, a na trzecim TVP1. 

Najchętniej oglądaną propozycją w grupie 4+ był tradycyjnie serial "M jak miłość " (TVP2, 5,4 mln widzów). Drugie miejsce zajął serial "Na dobre i na złe", a trzecie "Barwy szczęcie". Tuż za podium znalazły się "Fakty". Dużą widownią może pochwalić się Magda Gessler i jej "Kuchenne rewolucje" oraz teleturniej "Milionerzy". Hitem TVP1 był finał Eurowizji 2017. W grupie komercyjnej liderem był serial "M jak miłość", a na podium znalazły się także "Kuchenne rewolucje oraz finał Eurowizji 2017. 

Udział stacji TV w rynku, target 4+ 

  01-05-2017 - 07-05-2017 08-05-2017 - 14-05-2017
stacja AMR SHR % AMR SHR %
Polsat 706 302 10,49% 677 264 11,48%
TVN 657 186 9,76% 598 599 10,15%
TVP1 603 500 8,97% 584 716 9,91%
TVP2 437 596 6,50% 453 514 7,69%
TVN24 276 678 4,11% 268 579 4,55%
TV4 286 558 4,26% 259 971 4,41%
TVP INFO  217 857 3,24% 202 781 3,44%
TVN7  225 152 3,35% 193 893 3,29%
TV PULS  248 564 3,69% 172 494 2,92%
Puls 2 122 861 1,83% 97 516 1,65%
TTV - Twoja Telewizja 116 434 1,73% 94 024 1,59%
TVP Seriale 110 386 1,64% 93 215 1,58%
Polsat2 94 107 1,40% 92 078 1,56%
TV6 99 285 1,48% 85 990 1,46%
Polsat News 78 225 1,16% 69 047 1,17%
TVP ABC 80 970 1,20% 64 462 1,09%
TVP3 64 777 0,96% 56 132 0,95%
Stopklatka 67 103 1,00% 52 559 0,89%
TVP Rozrywka 75 642 1,12% 51 693 0,88%
ATM Rozrywka 57 089 0,85% 44 264 0,75%

Udział stacji TV w rynku, target 16-49 

  01-05-2017 - 07-05-2017 08-05-2017 - 14-05-2017
stacja AMR SHR % AMR SHR %
TVN 321 522 12,24% 293 401 13,31%
Polsat 308 313 11,74% 288 132 13,07%
TVP1 156 630 5,96% 144 839 6,57%
TVP2 142 582 5,43% 143 282 6,50%
TV4 115 736 4,41% 91 050 4,13%
TVN7  98 096 3,73% 77 506 3,52%
TV PULS  104 964 4,00% 69 857 3,17%
TVN24 54 730 2,08% 52 192 2,37%
TTV - Twoja Telewizja 63 996 2,44% 43 428 1,97%
TVP Seriale 47 585 1,81% 39 580 1,80%
Puls 2 52 029 1,98% 38 293 1,74%
Polsat2 38 203 1,45% 36 368 1,65%
TV6 36 343 1,38% 29 446 1,34%
TVP INFO  25 898 0,99% 27 089 1,23%
TVN Style 28 261 1,08% 24 342 1,10%
Polo TV 32 562 1,24% 22 933 1,04%
TVN Turbo 26 035 0,99% 21 112 0,96%
TVP ABC 28 875 1,10% 20 009 0,91%
TVP Rozrywka 26 672 1,02% 19 145 0,87%
Discovery 21 569 0,82% 18 136 0,82%

Najpopularniejsze programy, target 4+ 

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ  TVP2 08-05-2017 20:43 - 21:29 5 396 815 34,58%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 10-05-2017 20:43 - 21:31 3 839 405 25,21%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 08-05-2017 20:07 - 20:31 3 231 041 21,50%
FAKTY   TVN 08-05-2017 18:59 - 19:26 3 133 824 24,07%
TELEEXPRESS   TVP1 08-05-2017 17:00 - 17:15 2 928 624 31,06%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 09-05-2017 21:37 - 21:42 2 923 067 19,60%
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./  Polsat 12-05-2017 20:06 - 22:17 2 885 999 20,94%
EUROWIZJA 2017 /TRANSMISJA/ FINAŁ TVP1 13-05-2017 21:00 - 24:44 2 726 274 24,91%
WIADOMOŚCI   TVP1 14-05-2017 19:30 - 20:00 2 674 132 21,46%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 11-05-2017 21:32 - 22:28 2 671 939 19,75%
MILIONERZY/TELETURNIEJ/   TVN 11-05-2017 20:55 - 21:24 2 646 843 17,93%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 08-05-2017 19:52 - 20:10 2 486 194 17,25%
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 10-05-2017 21:48 - 22:11 2 450 397 18,06%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVP1 14-05-2017 20:07 - 20:12 2 428 479 18,16%
KABARET NA ŻYWO /KABARET/  Polsat 14-05-2017 20:02 - 22:02 2 297 959 16,66%
WOJENNE DZIEWCZYNY /SER.HIST.POL./  TVP1 14-05-2017 20:25 - 21:06 2 290 407 16,22%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./  TVN 11-05-2017 20:16 - 20:49 2 155 753 15,06%
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/  TVP1 10-05-2017 17:29 - 17:53 2 110 575 21,87%
WYDARZENIA   Polsat 09-05-2017 18:50 - 19:16 2 085 133 16,78%
PROGNOZA POGODY   TVN 09-05-2017 19:43 - 19:46 2 035 167 14,89%

Najpopularniejsze programy, target 16-49

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ  TVP2 09-05-2017 20:43 - 21:29 1 662 952 29,09%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 11-05-2017 21:32 - 22:28 1 253 775 23,30%
EUROWIZJA 2017 /TRANSMISJA/ FINAŁ TVP1 13-05-2017 21:00 - 24:44 1 207 759 26,65%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 08-05-2017 21:37 - 21:41 1 164 460 19,99%
FAKTY   TVN 08-05-2017 18:59 - 19:26 1 142 004 25,97%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 10-05-2017 20:43 - 21:31 1 122 076 20,07%
MILIONERZY/TELETURNIEJ/   TVN 11-05-2017 20:55 - 21:24 1 035 038 19,12%
AVATAR /FILM SF ANG.USA/  Polsat 08-05-2017 20:08 - 23:28 1 006 705 19,32%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 08-05-2017 19:52 - 20:10 973 478 19,10%
IRON MAN /FILM SF.USA/   TVN 14-05-2017 20:00 - 22:26 920 018 17,36%
TRANSFORMERS /FILM SF USA/  TVN 12-05-2017 20:01 - 22:56 916 342 18,63%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./  TVN 11-05-2017 20:16 - 20:49 911 171 18,09%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 08-05-2017 20:07 - 20:31 908 348 16,54%
WŁĄCZ EMOCJE!   Polsat 08-05-2017 22:39 - 22:42 900 994 18,94%
AGENT GWIAZDY /REALITY SHOW POL./  TVN 09-05-2017 21:30 - 22:28 879 423 16,13%
TRANSPORTER /FILM FAB. USA - FR./   Polsat 09-05-2017 20:11 - 21:53 869 267 15,65%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 08-05-2017 19:34 - 19:38 864 455 18,64%
KABARET NA ŻYWO /KABARET/  Polsat 14-05-2017 20:02 - 22:02 863 205 16,15%
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./   TVN 10-05-2017 20:08 - 20:13 848 431 17,20%
PROGNOZA POGODY   TVN 09-05-2017 19:43 - 19:46 811 883 17,03%

Dane: NAM 

Komentarze

Powiązane

15.01.25, 06:00
| telewizja / VOD » informacje
Więcej Awantury o kasę wiosną w Polsacie
1 marca br., na antenę Polsatu powróci wznowiony jesienią 2024 r. teleturniej „Awantura o kasę”.
14.01.25, 21:13
| telewizja / VOD » informacje
Drugi sezon Mówię Wam w TVN7. Co przyniesie nowy sezon talk-show?
Talk-show Mateusza Hładkiego „Mówię Wam” wraca na antenę TVN7 8 lutego 2025 r., z premierowymi odcinkami na żywo w każdą sobotę o godz. 11:25. Program gości najbardziej rozpoznawalne i kontrowersyjne postaci showbiznesu, a prowadzący wraz z nimi omawia najnowsze trendy lifestyle’owe oraz emocjonujące wydarzenia ze świata rozrywki.
14.01.25, 06:00
| telewizja / VOD » seriale
Pan Mama. Ruszyły zdjęcia do nowego serialu TVP z Pawłem Domagałą
Rozpoczęły się zdjęcia do nowego serialu TVP „Pan Mama”, zdjęcia który jest adaptacją włoskiego formatu. Rolę tytułową zagra Paweł Domagała, a reżyserem jest Jan Foryś.
13.01.25, 17:43
| telewizja / VOD » badania rynku
Rośnie widownia serialu Królowie w TVP1
W czwartek, 9 stycznia br. TVP1 z udziałem na poziomie 8 proc. była liderem rynku wśród ogółu widzów. Czwartkowy odcinek nowego serialu „Królowie” obejrzało ponad 1,1 mln widzów.
13.01.25, 16:33
| telewizja / VOD » informacje | reklama & PR » informacje
Ponad 2,2 mln zł trafi do potrzebujących instytucji. To efekt akcji Reklama Dzieciom w TVP1
Dochód ze specjalnego bloku reklamowego Telewizji Polskiej wyniósł ponad 2,2 mln zł, czyli o niemal 600 tys. zł więcej niż w 2023 r. TVP1 emitowała spoty 25 i 26 grudnia 2024 r., tuż po programie informacyjnym „19.30”.
13.01.25, 09:57
| telewizja / VOD » informacje
Kręci Cię polskie kino? Chyba się dogadamy. Kampania wizerunkowa kanału Kino Polska
Kino Polska (Grupa Kino Polska) - kanał dedykowany wyłącznie polskim filmom i serialom, rozpoczął w grudniu 2024 r. kampanię wizerunkową. Jej celem jest zachęcenie do oglądania stacji pokolenia Millenialsów.
12.01.25, 21:32
| telewizja / VOD » informacje
wPolsce24 zapowiada Tele-ekspress. Mirosław Rogalski dołączył do stacji
14 stycznia br., na antenie wPolsce24 zadebiutuje nowy, codzienny program informacyjny „Tele-ekspres wPolsce24”.
12.01.25, 08:00
| telewizja / VOD » informacje
Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami wiosną w Polsacie. Maciej Kurzajewski zatańczy w show
2 marca br. w Polsacie rozpocznie się 16. edycja show „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Po raz kolejny gwiazdy w parach z profesjonalnymi tancerzami będą rywalizować o Kryształową Kule oraz 100 tys. zł dla gwiazdy i 50 tys. zł dla tancerza.
10.01.25, 11:00
| telewizja / VOD » seriale
Serial Śleboda bije rekordy popularności na SkyShowtime w Polsce
Serial "Śleboda" przyciągnął prawie połowę subskrybentów SkyShowtime w Polsce, a niemal 90 proc. z nich zdecydowało się kontynuować oglądanie po pierwszym odcinku, co czyni go największym hitem SkyShowtime od startu serwisu w Polsce.
10.01.25, 07:30
| telewizja / VOD » badania rynku
Teleexpress coraz chętniej oglądany
Od września ubiegłego roku rośnie widownia „Teleexpressu” w TVP. Coraz więcej widzów gromadzi też „Teleexpress Extra” w TVP Info.