08.05.17, 14:00
Tydzień w TV: Polsat najchętniej oglądany, Ojciec Mateusz hitem tygodnia
Liderem oglądalności w grupie 4+ był w ubiegłym tygodniu Polsat - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl (za okres od 1 do 7 maja 2017 r.).
W grupie 4+ liderem pozostał Polsat, ale udziały stacji w rynku wyraźnie spadły - z 12,06 proc. udziału między 24 a 30 kwietnia br. do 10,49 proc. udziału w ubiegłym tygodniu). Drugie miejsce zachowała stacja TVN, a trzecie TVP1. Bardzo niski wynik osiągnęła Dwójka (zaledwie 6,5 proc. udziału). Ubiegły tydzień to wysoki wynik TV Puls (aż 3,69 proc. udziału).
W grupie komercyjnej liderem pozostała stacja TVN, a drugie miejsce obronił Polsat. Na trzecie miejsce awansowała TVP1, a TVP2 spadła na czwarte miejsce. Między TVP2 a TV4 w ubiegłym tygodniu różnica udziałów wyniosła zaledwie 1,02 p.p. Dobry wynik w tej grupie zanotował m.in. kanał Polsat Film (aż 1,07 proc. udziału), ale także np. Stopklatka TV.
W ubiegłym tygodniu Dwójka nie emitowała serialu "M jak miłość:", stąd na prowadzenie wyszedł "Ojciec Mateusz" (TVP1, 3,36 mln widzów). Drugie miejsce zajęły "Fakty"(TVN), a trzecie Wiadomości" (TVP1). W TOP 20 znalazła się telewizyjna premiera "Kamieni na szaniec". Produkcję w Polsacie obejrzało blisko 2,1 mln widzów.
W grupie komercyjnej liderem były "Kuchenne rewolucje" (aż 1,61 mln widzów). Na podium znalazły się jeszcze dwie inne produkcje TVN: "MasterChef Junior" oraz "Milionerzy". W TOP 20 pojawił się m.in. serial "Rodzinka.pl" oraz telenowela "Pierwsza miłość".
Udział stacji TV w rynku, target 4+
24-04-2017 - 30-04-2017 | 01-05-2017 - 07-05-2017 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 775 156 | 12,06% | 706 302 | 10,49% |
TVN | 658 282 | 10,24% | 657 186 | 9,76% |
TVP1 | 587 042 | 9,13% | 603 500 | 8,97% |
TVP2 | 499 983 | 7,78% | 437 596 | 6,50% |
TV4 | 272 032 | 4,23% | 286 558 | 4,26% |
TVN24 | 271 476 | 4,22% | 276 678 | 4,11% |
TV PULS | 195 245 | 3,04% | 248 564 | 3,69% |
TVN7 | 242 236 | 3,77% | 225 152 | 3,35% |
TVP INFO | 216 581 | 3,37% | 217 857 | 3,24% |
Puls 2 | 106 635 | 1,66% | 122 861 | 1,83% |
TTV - Twoja Telewizja | 106 101 | 1,65% | 116 434 | 1,73% |
TVP Seriale | 85 982 | 1,34% | 110 386 | 1,64% |
TV6 | 93 380 | 1,45% | 99 285 | 1,48% |
Polsat2 | 90 715 | 1,41% | 94 107 | 1,40% |
TVP ABC | 79 958 | 1,24% | 80 970 | 1,20% |
Polsat News | 67 155 | 1,04% | 78 225 | 1,16% |
TVP Rozrywka | 59 282 | 0,92% | 75 642 | 1,12% |
Stopklatka | 56 711 | 0,88% | 67 103 | 1,00% |
TVP3 | 59 630 | 0,93% | 64 777 | 0,96% |
ATM Rozrywka | 54 367 | 0,85% | 57 089 | 0,85% |
Udział stacji TV w rynku, target 16-49
24-04-2017 - 30-04-2017 | 01-05-2017 - 07-05-2017 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 332 400 | 13,92% | 321 522 | 12,24% |
Polsat | 316 201 | 13,24% | 308 313 | 11,74% |
TVP1 | 129 304 | 5,41% | 156 630 | 5,96% |
TVP2 | 160 387 | 6,71% | 142 582 | 5,43% |
TV4 | 106 007 | 4,44% | 115 736 | 4,41% |
TV PULS | 75 990 | 3,18% | 104 964 | 4,00% |
TVN7 | 91 244 | 3,82% | 98 096 | 3,73% |
TTV - Twoja Telewizja | 47 229 | 1,98% | 63 996 | 2,44% |
TVN24 | 52 845 | 2,21% | 54 730 | 2,08% |
Puls 2 | 41 444 | 1,73% | 52 029 | 1,98% |
TVP Seriale | 36 039 | 1,51% | 47 585 | 1,81% |
Polsat2 | 33 745 | 1,41% | 38 203 | 1,45% |
TV6 | 38 536 | 1,61% | 36 343 | 1,38% |
Polo TV | 27 279 | 1,14% | 32 562 | 1,24% |
Stopklatka | 21 484 | 0,90% | 29 294 | 1,12% |
TVP ABC | 27 469 | 1,15% | 28 875 | 1,10% |
TVN Style | 24 368 | 1,02% | 28 261 | 1,08% |
Polsat Film | 15 000 | 0,63% | 28 151 | 1,07% |
TVP Rozrywka | 22 159 | 0,93% | 26 672 | 1,02% |
TVN Turbo | 23 056 | 0,97% | 26 035 | 0,99% |
TOP20 najchętniej oglądanych programów, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 04-05-2017 | 20:30 - 21:15 | 3 357 909 | 21,75% |
FAKTY | TVN | 02-05-2017 | 19:00 - 19:25 | 3 238 588 | 27,33% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 07-05-2017 | 19:30 - 19:59 | 3 064 193 | 20,51% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 03-05-2017 | 20:54 - 21:27 | 3 030 738 | 18,45% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 04-05-2017 | 21:28 - 22:16 | 2 944 422 | 20,42% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 04-05-2017 | 20:05 - 20:30 | 2 941 635 | 20,01% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 04-05-2017 | 21:32 - 22:28 | 2 798 145 | 19,97% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 03-05-2017 | 17:00 - 17:15 | 2 665 152 | 24,04% |
MASTERCHEF JUNIOR /REALITY SHOW POL./ | TVN | 07-05-2017 | 20:00 - 21:32 | 2 634 865 | 16,10% |
WOJENNE DZIEWCZYNY /SER.HIST.POL./ | TVP1 | 07-05-2017 | 20:25 - 21:08 | 2 631 673 | 15,80% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 05-05-2017 | 20:09 - 22:08 | 2 626 691 | 18,25% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 07-05-2017 | 14:00 - 14:23 | 2 535 737 | 23,25% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 07-05-2017 | 20:05 - 20:10 | 2 432 852 | 15,32% |
WYDARZENIA | Polsat | 07-05-2017 | 18:50 - 19:16 | 2 297 177 | 16,66% |
KABARET NA ŻYWO /KABARET/ | Polsat | 07-05-2017 | 20:04 - 22:02 | 2 203 912 | 13,68% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 04-05-2017 | 19:51 - 20:10 | 2 155 509 | 15,17% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 07-05-2017 | 19:37 - 19:40 | 2 152 324 | 14,63% |
TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO /PROGR.ROZR.POL./ | Polsat | 06-05-2017 | 22:01 - 23:58 | 2 110 386 | 19,99% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 04-05-2017 | 20:16 - 20:50 | 2 078 873 | 13,84% |
KAMIENIE NA SZANIEC /FILM DRAM.WOJ.POL./ | Polsat | 01-05-2017 | 20:07 - 22:23 | 2 078 230 | 14,34% |
TOP20 najchętniej oglądanych programów, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 04-05-2017 | 21:32 - 22:28 | 1 610 382 | 28,33% |
MASTERCHEF JUNIOR /REALITY SHOW POL./ | TVN | 07-05-2017 | 20:00 - 21:32 | 1 353 431 | 20,98% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 03-05-2017 | 20:54 - 21:27 | 1 248 954 | 18,53% |
FAKTY | TVN | 07-05-2017 | 19:00 - 19:21 | 1 095 851 | 20,69% |
KAMIENIE NA SZANIEC /FILM DRAM.WOJ.POL./ | Polsat | 01-05-2017 | 20:07 - 22:23 | 989 936 | 17,37% |
WYDARZENIA | Polsat | 03-05-2017 | 18:50 - 19:16 | 907 136 | 16,89% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 07-05-2017 | 19:46 - 19:59 | 905 513 | 15,92% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 03-05-2017 | 20:13 - 20:49 | 879 771 | 14,02% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 04-05-2017 | 20:30 - 21:15 | 878 663 | 15,20% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 07-05-2017 | 19:37 - 19:40 | 878 226 | 16,05% |
TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO /PROGR.ROZR.POL./ | Polsat | 06-05-2017 | 22:01 - 23:58 | 849 764 | 18,56% |
KABARET NA ŻYWO /KABARET/ | Polsat | 07-05-2017 | 20:04 - 22:02 | 848 377 | 13,16% |
NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 04-05-2017 | 20:05 - 21:05 | 838 260 | 15,17% |
PROGRAMATOR | TVN | 03-05-2017 | 20:32 - 20:35 | 835 392 | 13,23% |
RODZINKA.PL /SER.KOM.POL./ | TVP2 | 05-05-2017 | 21:44 - 22:08 | 802 712 | 14,14% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 04-05-2017 | 20:10 - 20:15 | 790 391 | 15,11% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 07-05-2017 | 19:29 - 19:32 | 789 606 | 14,65% |
GNIEW TYTANÓW /FILM PRZYG.FANT.HISZP.USA/ | TVN | 07-05-2017 | 21:36 - 23:36 | 785 455 | 15,20% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 07-05-2017 | 19:30 - 19:59 | 783 323 | 14,08% |
PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 04-05-2017 | 17:59 - 18:46 | 755 220 | 19,14% |
Dane: NAM
Specjalistka/Specjalista ds. promocji i obsługi widowni
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera | Warszawa
Przejdź do ofertyStanowisko ds. promocji i komunikacji
Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji) | Kraków
Przejdź do ofertyKierownik Działu Komunikacja Społeczna i Promocja
Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego | Katowice
Przejdź do ofertyKonferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Komentarze