04.01.17, 13:00
Raport TV: Jedynka przeskoczyła Polsat
W ubiegłym tygodniu na pozycję lidera w grupie 4+ awansowała Jedynka - w wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl.
W ubiegłym tygodniu liderem oglądalności w grupie ogólnej była TVP1 z wynikiem 11,45 proc. udziału w rynku. Na drugie miejsce spadł Polsat, a trzecie miejsce zachowała stacja TVN.
W grupie komercyjnej pozycję lidera zachował Polsat (jednak przy sporym spadku, aż o 1,54 p.p.), a drugie TVN. Duży wzrost w tej grupie zanotowała Jedynka i awansowała na trzecią lokatę (wzrost z 6,04 proc. do 8,34 proc. udziału w rynku). Wysoki udział zanotowała stacja TVN7 - aż 4,18 proc. Rekordowym udziałem może pochwalić się stacja TTV - 2,11 proc. udziału w rynku. Bardzo dobry wynik zanotował także kanał Polsat Film - 1,14 proc. udziału w rynku.
Hitem ubiegłego tygodnia był w grupie 4+ tradycyjnie serial "M jak miłość", który obejrzało w TVP2 aż 5,95 mln widów. Na drugim miejscu znalazł się Turniej Czterech Skoczni (Garmisch-Partenkirchen), który na antenie TVP1 obejrzało 4,4 mln widzów. Na trzecim miejscu znalazły się "Wiadomości" - 4,29 mln widzów.
W grupie komercyjnej zwycięzcą także był serial "M jak miłość" - 2,136 mln widzów, na drugi miejscu znalazł się film "Listy do M." - 1,872 mln widzów, a na trzecim sylwestrowy koncert Polsatu (cz.2 - 1,472 mln widzów).
Udział stacji TV w rynku, target 4+
19-12-2016 - 25-12-2016 | 26-12-2016 - 01-01-2017 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 683 829 | 9,73% | 916 381 | 11,45% |
Polsat | 848 663 | 12,07% | 903 365 | 11,29% |
TVN | 636 781 | 9,06% | 749 909 | 9,37% |
TVP2 | 598 649 | 8,52% | 701 402 | 8,76% |
TVN7 | 241 160 | 3,43% | 292 943 | 3,66% |
TVN24 | 333 214 | 4,74% | 280 828 | 3,51% |
TV4 | 269 694 | 3,84% | 274 595 | 3,43% |
TVP INFO | 271 900 | 3,87% | 266 053 | 3,32% |
TV PULS | 240 413 | 3,42% | 240 920 | 3,01% |
Puls 2 | 128 255 | 1,82% | 138 900 | 1,74% |
TTV - Twoja Telewizja | 112 687 | 1,60% | 128 450 | 1,60% |
TVP Rozrywka | 98 126 | 1,40% | 114 916 | 1,44% |
TVP Seriale | 92 542 | 1,32% | 105 867 | 1,32% |
TV6 | 109 312 | 1,56% | 102 198 | 1,28% |
Polsat2 | 93 650 | 1,33% | 101 532 | 1,27% |
Polsat News | 103 774 | 1,48% | 91 746 | 1,15% |
Polo TV | 80 357 | 1,14% | 91 117 | 1,14% |
Stopklatka | 74 189 | 1,06% | 87 341 | 1,09% |
TVP3 | 58 887 | 0,84% | 78 623 | 0,98% |
TVP ABC | 69 139 | 0,98% | 74 308 | 0,93% |
Udział stacji TV w rynku, target 16-49
19-12-2016 - 25-12-2016 | 26-12-2016 - 01-01-2017 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 406 774 | 14,56% | 424 055 | 13,02% |
TVN | 313 455 | 11,22% | 370 928 | 11,39% |
TVP1 | 168 862 | 6,04% | 271 775 | 8,34% |
TVP2 | 202 752 | 7,25% | 240 072 | 7,37% |
TVN7 | 110 341 | 3,95% | 136 081 | 4,18% |
TV4 | 112 020 | 4,01% | 115 872 | 3,56% |
TV PULS | 113 463 | 4,06% | 111 419 | 3,42% |
TTV - Twoja Telewizja | 55 713 | 1,99% | 68 801 | 2,11% |
TVN24 | 74 490 | 2,67% | 64 796 | 1,99% |
Puls 2 | 56 119 | 2,01% | 63 572 | 1,95% |
Polo TV | 53 096 | 1,90% | 52 042 | 1,60% |
TVP Seriale | 39 617 | 1,42% | 47 547 | 1,46% |
TV6 | 48 898 | 1,75% | 46 912 | 1,44% |
Stopklatka | 32 476 | 1,16% | 42 473 | 1,30% |
TVP INFO | 45 634 | 1,63% | 39 985 | 1,23% |
Polsat2 | 37 584 | 1,34% | 38 751 | 1,19% |
Polsat Film | 30 901 | 1,11% | 37 066 | 1,14% |
TVP Rozrywka | 33 789 | 1,21% | 36 190 | 1,11% |
TVP ABC | 29 012 | 1,04% | 31 396 | 0,96% |
Fokus TV | 24 464 | 0,88% | 28 837 | 0,89% |
Ranking programów TV, target 4+, grudzień 2016 r.
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 27-12-2016 | 20:44 - 21:30 | 5 951 664 | 35,05% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI GARMISCH-PARTENKIRCHEN | TVP1 | 01-01-2017 | 13:59 - 16:14 | 4 404 660 | 31,39% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 01-01-2017 | 19:30 - 19:59 | 4 286 478 | 24,43% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI OBERSTDORF | TVP1 | 30-12-2016 | 16:43 - 18:57 | 4 234 538 | 31,58% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 30-12-2016 | 17:50 - 17:55 | 4 178 034 | 30,71% |
FAKTY | TVN | 27-12-2016 | 19:00 - 19:26 | 3 901 361 | 24,80% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 29-12-2016 | 20:30 - 21:12 | 3 796 018 | 23,33% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 27-12-2016 | 21:40 - 21:44 | 3 752 872 | 23,67% |
SYLWESTROWA MOC PRZEBOJÓW /KONCERT/ CZ.1 | Polsat | 31-12-2016 | 19:57 - 20:49 | 3 552 335 | 22,71% |
SYLWESTER Z DWÓJKĄ ZAKOPANE 2016 | TVP2 | 31-12-2016 | 19:56 - 01:59 | 3 537 566 | 26,45% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 01-01-2017 | 15:07 - 15:12 | 3 533 200 | 25,39% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 29-12-2016 | 20:06 - 20:31 | 3 529 968 | 21,61% |
ORĘDZIE NOWOROCZNE PREZYDENTA RP | TVP1 | 31-12-2016 | 19:58 - 20:02 | 3 376 002 | 21,99% |
SYLWESTROWA MOC PRZEBOJÓW /KONCERT/ CZ.2 | Polsat | 31-12-2016 | 20:56 - 21:52 | 3 306 925 | 21,16% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 01-01-2017 | 20:17 - 20:20 | 3 305 760 | 18,65% |
LISTY DO M. /FILM KOM.POL./ | TVN | 26-12-2016 | 20:00 - 22:20 | 3 294 799 | 20,13% |
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 26-12-2016 | 18:38 - 19:22 | 3 233 609 | 20,77% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 29-12-2016 | 21:24 - 22:12 | 3 190 792 | 21,10% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 01-01-2017 | 20:06 - 20:11 | 3 176 513 | 18,00% |
SYLWESTROWA MOC PRZEBOJÓW /KONCERT/ CZ.3 | Polsat | 31-12-2016 | 21:59 - 22:51 | 3 126 265 | 21,05% |
Ranking programów TV, target 16-49, grudzień 2016 r.
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 27-12-2016 | 20:44 - 21:30 | 2 136 376 | 30,49% |
LISTY DO M. /FILM KOM.POL./ | TVN | 26-12-2016 | 20:00 - 22:20 | 1 872 458 | 25,93% |
SYLWESTROWA MOC PRZEBOJÓW /KONCERT/ CZ.2 | Polsat | 31-12-2016 | 20:56 - 21:52 | 1 472 490 | 24,06% |
FAKTY | TVN | 01-01-2017 | 19:00 - 19:22 | 1 460 183 | 22,60% |
SYLWESTROWA MOC PRZEBOJÓW /KONCERT/ CZ.1 | Polsat | 31-12-2016 | 19:57 - 20:49 | 1 444 993 | 23,77% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI GARMISCH-PARTENKIRCHEN | TVP1 | 01-01-2017 | 13:59 - 16:14 | 1 372 894 | 25,36% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 27-12-2016 | 21:40 - 21:44 | 1 347 577 | 19,76% |
SYLWESTROWA MOC PRZEBOJÓW /KONCERT/ CZ.3 | Polsat | 31-12-2016 | 21:59 - 22:51 | 1 340 232 | 22,69% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 01-01-2017 | 19:30 - 19:59 | 1 283 718 | 19,02% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI OBERSTDORF | TVP1 | 30-12-2016 | 16:43 - 18:57 | 1 259 820 | 26,59% |
SYLWESTROWA MOC PRZEBOJÓW /KONCERT/ CZ.4 | Polsat | 31-12-2016 | 22:58 - 01:37 | 1 251 458 | 24,96% |
SEKS ALKOHOL I KSIĄŻKI - PROGRAM KABARETU NEO-NÓWKA /KABARET/ CZ.2 | Polsat | 01-01-2017 | 21:06 - 22:09 | 1 243 921 | 18,50% |
WYDARZENIA | Polsat | 26-12-2016 | 18:50 - 19:16 | 1 237 684 | 19,44% |
SYLWESTER Z DWÓJKĄ ZAKOPANE 2016 | TVP2 | 31-12-2016 | 19:56 - 01:59 | 1 198 776 | 22,09% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 30-12-2016 | 17:50 - 17:55 | 1 161 003 | 23,91% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 01-01-2017 | 15:07 - 15:12 | 1 153 202 | 21,17% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 29-12-2016 | 20:56 - 21:54 | 1 126 331 | 17,74% |
SEKS ALKOHOL I KSIĄŻKI - PROGRAM KABARETU NEO-NÓWKA /KABARET/ CZ.1 | Polsat | 01-01-2017 | 20:04 - 21:01 | 1 107 172 | 15,88% |
WOJOWNICZE ŻÓŁWIE NINJA /FILM PRZYG.USA/ | TVN | 01-01-2017 | 20:00 - 22:01 | 1 098 468 | 15,98% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 27-12-2016 | 20:06 - 20:31 | 1 070 276 | 15,96% |
Dane: NAM
Konferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Komentarze