16.02.12, 18:04
Jedynka pierwsza, tuż za nią Polsat (raport telemetryczny)
Jedynka wciąż wygrywa na rynku telewizyjnym, ale nawet w grupie ogólnej dogania ją Polsat - wynika z danych przygotowanych przez NAM dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 6 do 12 lutego 2012 r.
Jedynka wciąż wygrywa na rynku telewizyjnym, ale nawet w grupie ogólnej dogania ją Polsat - wynika z danych przygotowanych przez NAM dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 6 do 12 lutego 2012 r.
Jedynka osiągneła w ubiegłym tygodniu 16,22 proc., a Polsat 15,53 proc. Dużo słabiej radzą sobie TVN (13,24 proc.) i TVP2 (13,18 proc.). Dzięki tragicznym wydarzeniom z Sosnowca, wysokie udziały zanotowały stacje informacyjne (TVP INFO, TVN24 i Polsat News).
Udział stacji telewizyjnych w rynku w okresie od 6 do 12 lutego 2012 r.
# | STACJA | SHR % |
1 | TVP1 | 16,22% |
2 | Polsat | 15,53% |
3 | TVN | 13,24% |
4 | TVP2 | 13,18% |
5 | TVP INFO | 4,50% |
6 | TVN24 | 3,67% |
7 | TV4 | 2,49% |
8 | TV PULS [PULS] | 2,07% |
9 | TVN7 | 1,94% |
10 | Polsat2 | 1,26% |
11 | Polsat News | 1,06% |
12 | Eurosport | 0,85% |
13 | Disney Channel | 0,83% |
14 | AXN | 0,79% |
15 | Cartoon Network | 0,74% |
16 | Discovery | 0,70% |
17 | Disney XD | 0,68% |
18 | MiniMini | 0,61% |
19 | Nickelodeon | 0,55% |
20 | TVP Polonia | 0,55% |
Inne | 18,54% |
Liderem w zarobkach stacji telewizyjnych jest Polsat (44,3 mln zł), na drugim jest TVN (37,9 mln zł), a na trzecim TVP1 (25,9 mln zł). Niekoniecznie wysokie udziały przekładają się na ilość reklam. Stąd piąte miejsce należy do AXN (7,3 mln zł), Discovery (6,6 mln zł) i VIVA Polska (4,5 mln zł). TVP INFO, która pod względem ogladalności znalazła się na piątym miejscu, pod względem reklamowym znalazła się dopiero na 19. miejscu (2,8 mln zł).
Wydatki na reklamę w poszczególnych stacjach w okresie od 6 do 12 lutego 2012 r.
# | STACJA | WYDATKI | UDZIAŁY w % |
1 | Polsat | 44 331 540,00 zł | 17,45 |
2 | TVN | 37 902 030,00 zł | 14,92 |
3 | TVP1 | 25 921 510,00 zł | 10,20 |
4 | TVP2 | 18 141 135,00 zł | 7,14 |
5 | AXN | 7 324 040,00 zł | 2,88 |
6 | Discovery | 6 659 730,00 zł | 2,62 |
7 | VIVA Polska | 5 477 470,00 zł | 2,16 |
8 | TVN24 | 5 219 113,50 zł | 2,05 |
9 | TV4 | 5 058 397,50 zł | 1,99 |
10 | TLC | 4 840 910,00 zł | 1,91 |
11 | Polo TV | 4 605 775,00 zł | 1,81 |
12 | TV PULS | 3 977 815,00 zł | 1,57 |
13 | TVN7 | 3 546 725,00 zł | 1,40 |
14 | National Geographic | 3 438 980,00 zł | 1,35 |
15 | Disney Channel | 3 386 895,00 zł | 1,33 |
16 | Discovery Science | 3 251 005,00 zł | 1,28 |
17 | Discovery World | 3 228 870,00 zł | 1,27 |
18 | Comedy Central | 3 179 820,00 zł | 1,25 |
19 | TVP INFO | 2 810 985,00 zł | 1,11 |
20 | Animal Planet | 2 709 005,00 zł | 1,07 |
Wszystkie stacje: | 254 075 414,45 zł |
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertę
Komentarze