24.10.11, 21:00
Tomasz Lis Na Żywo wciąż z dużą widownią
Program "Tomasz Lis Na Żywo" wciąż jest chętnie oglądany przez widzów. Widownia programu w porównaniu do poprzedniego sezonu jednak nieznacznie stopniała.
Program "Tomasz Lis Na Żywo" wciąż jest chętnie oglądany przez widzów. Widownia programu w porównaniu do poprzedniego sezonu jednak nieznacznie stopniała. Jak wynika z badania Nielsen Audience Measurement przygotowanego dla mediafm.net, średnia widownia w nowym sezonie wyniosła 2,5 mln widzów, przy udziale w rynku na poziomie 21,27 proc. Rok temu program oglądało nieznacznie więcej widzów (2,617 mln osób), a magazyn notował wyższy udział w rynku (22,21 proc.).
Ciekawie wygląda analiza ogladalności poszczególych odcinków w nowym sezonie. Największą widownię nie zgromadził "słynny" wywiad z liderem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, ale ostatnia debata z udziałem m.in. Tadeusza Cymańskiego, Stefana Niesiołowskiego, Janusza Palikota i Roberta Biedronia. Debatę obejrzało ponad 3,4 mln widzów, co dało stacji aż 28,01 proc. udziałów w widowni.
Podczas emisji programu, stacja przegrywa jedynie z Polsatem (21,37 proc.), ale wygrywa ze stacją TVN (18,21 proc.) i Jedynką (6,45 proc.).
Oglądalność i udział programu w sezonie 2011 r.
Total ind. | Total ind. | ||
Date | Start time | AMR | SHR % |
05-09-2011 | 21:44:45 | 2102903 | 18,38% |
12-09-2011 | 21:46:07 | 2069056 | 17,99% |
19-09-2011 | 21:45:21 | 1877793 | 15,87% |
26-09-2011 | 21:45:48 | 2439369 | 21,33% |
03-10-2011 | 21:46:31 | 2951627 | 25,12% |
10-10-2011 | 21:45:55 | 2687717 | 21,68% |
17-10-2011 | 21:48:00 | 3423211 | 28,01% |
Średnia | 2509485 | 21,27% |
Oglądalność i udział programu w sezonie 2010 r.
Total ind. | Total ind. | ||
Date | Start time | AMR | SHR % |
06-09-2010 | 21:49:05 | 2597557 | 21,91% |
13-09-2010 | 21:52:37 | 2865636 | 25,28% |
20-09-2010 | 21:52:14 | 2499467 | 22,05% |
27-09-2010 | 21:52:11 | 2585831 | 19,90% |
04-10-2010 | 21:54:02 | 2748288 | 23,65% |
11-10-2010 | 21:53:24 | 2617145 | 22,78% |
18-10-2010 | 21:52:50 | 2520417 | 20,17% |
Średnia | 2635450 | 22,21% |
Komentarze