19.09.11, 21:04
Spory spadek Tele Tygodnia - wyniki PBC (II-VII 2011)
Spadek rzędu niemal pól punktu procentowego zanotował „Tele Tydzień”. To największy spadek wśród czołowych tytułów, które znalazły się w zestawieniu Polskie Badanie Czytelnictwa (fala II-VII 2011).
Spadek rzędu niemal pól punktu procentowego zanotował „Tele Tydzień”. To największy spadek wśród czołowych tytułów, które znalazły się w zestawieniu Polskie Badanie Czytelnictwa (fala II-VII 2011).
Kolejne zestawienie przygotowane przez MillwardBrown SMG/KRC pokazuje, że na popularności traci większość tytułów znajdujących się w czołówce. Najwięcej spadków zanotowano wśród gazet codziennych – w pierwszej piątce bilans ujemny dotyczy wszystkich tytułów.
W kategorii tygodników zmniejszył się dystans między „Tele Tygodniem” (-0,43 punktów proc.) a „Życiem na Gorąco” (+0,18 punkt. proc.). Spadek zanotowała także „Chwila dla Ciebie” (-0,09 punkt. proc.).
Wśród dwutygodników najlepszy wynik in plus zanotowała „VIVA” (+0,22 punkt. proc.). Swoja pozycję umocnił także „Twój Styl”, lider wśród pism wydawanych raz w miesiącu (+0,12 punkt. proc., przy spadku drugiej w kolejce „Claudii” (-0,06 punkt. proc.).
II -VII 2011 | I - VI 2011 | różnica w pp. |
|||
N = | % | N= | % | ||
GAZETY CODZIENNE | |||||
Gazeta Wyborcza | 24492 | 13,77% | 24550 | 13,95% | -0,18 |
Fakt | 24492 | 12,79% | 24550 | 13,10% | -0,30 |
Super Express | 24492 | 6,15% | 24550 | 6,24% | -0,08 |
Metro (dziennik bezpłatny) | 24492 | 5,73% | 24550 | 5,89% | -0,15 |
Rzeczpospolita | 24492 | 4,16% | 24550 | 4,23% | -0,08 |
TYGODNIKI | |||||
Tele Tydzień | 24492 | 32,38% | 24550 | 32,81% | -0,43 |
Życie na Gorąco | 24492 | 18,23% | 24550 | 18,09% | 0,14 |
Chwila dla Ciebie | 24492 | 14,09% | 24550 | 14,19% | -0,09 |
Angora | 24492 | 11,77% | 24550 | 11,67% | 0,10 |
Newsweek | 24492 | 9,01% | 24550 | 8,99% | 0,03 |
DWUTYGODNIKI | |||||
Przyjaciółka | 24492 | 16,66% | 24550 | 16,67% | -0,01 |
Pani Domu | 24492 | 15,59% | 24550 | 15,60% | -0,01 |
Tina | 24492 | 14,63% | 24550 | 14,62% | 0,01 |
Viva | 24492 | 11,18% | 24550 | 10,96% | 0,22 |
Z Życia Wzięte | 24492 | 8,59% | 24550 | 8,70% | -0,10 |
MIESIĘCZNIKI | |||||
Twój Styl | 24492 | 12,26% | 24550 | 12,14% | 0,12 |
Claudia | 24492 | 9,89% | 24550 | 9,95% | -0,06 |
Cztery Kąty | 24492 | 9,19% | 24550 | 9,14% | 0,05 |
Focus | 24492 | 9,09% | 24550 | 9,00% | 0,09 |
Poradnik Domowy | 24492 | 8,35% | 24550 | 8,37% | -0,03 |
DWUMIESIĘCZNIKI | |||||
Komputer Świat Twój Niezbędnik | 24492 | 3,10% | 24550 | 3,14% | -0,04 |
Mój Piękny Dom | 24492 | 2,60% | 20459 | 2,63% | -0,03 |
Auto Świat 4x4 | 24492 | 2,04% | 24550 | 1,99% | 0,06 |
Komputer Świat Gry | 24492 | 1,76% | 24550 | 1,70% | 0,06 |
Rodzice | 24492 | 1,57% | 24550 | 1,54% | 0,03 |
Konferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Komentarze