13.07.11, 19:49
Spadki czytelnictwa czasopism. PBC XII 2010 - V 2011
Czytelnictwo najpopularniejszych czasopism nieznacznie spadło. Znamy wyniki kolejnej fali Polskiego Badania Czytelnictwa (XII 2010 - V 2011).
Czytelnictwo najpopularniejszych czasopism nieznacznie spadło. Znamy wyniki kolejnej fali Polskiego Badania Czytelnictwa (XII 2010 - V 2011).
Powodów do zadowolenia nie mają raczej wydawcy głównej piątki dzienników i tygodników. Tytuły te zanotowały spadki popularności. Wyjątkiem wśród nich jest „Gazeta Wyborcza”, której wynik w porównaniu z poprzednią falą badania nie zmienił się oraz „Angora”, która zanotowała nieznaczny wzrost (+0,02 punktów proc.).
Zmian w rankingu popularności wśród czytelników nie widać także wśród dwutygodników i miesięczników. Każde z czasopism znajdujących się w czołówce swojej kategorii nie zmienił swojej pozycji. Większość z tytułów zanotowała delikatne spadki, choć nie zabrakło i wyników dodatnich. Wśród dwutygodników zyskały „Pani Domu” (+0,05 punktów proc.) i „Viva” (+0,07 punktów proc.), w grupie miesięczników „Focus” (+0,06 punktów proc.), a spośród dwumiesięczników „Komputer Świat Twój Niezbędnik” (+0,01 punktów proc.) i „Auto Świat 4x4” (+0,06 punktów proc.).
grupa docelowa | % | grupa docelowa | % | ||
XII 2010 - V 2011 | XI 2010 - IV 2011 | ||||
DZIENNIKI | |||||
Gazeta Wyborcza | 24407 | 13,80% | 24325 | 13,80% | 0,00% |
Fakt | 24407 | 13,36% | 24325 | 13,77% | -0,41% |
Super Express | 24407 | 6,24% | 24325 | 6,35% | -0,11% |
Metro (dziennik bezpłatny) | 24407 | 5,81% | 24325 | 5,91% | -0,10% |
Rzeczpospolita | 24407 | 4,12% | 24325 | 4,19% | -0,07% |
Przegląd Sportowy | 24407 | 3,23% | 24325 | 3,27% | -0,04% |
TYGODNIKI | |||||
Tele Tydzień | 24407 | 33,25% | 24325 | 33,59% | -0,34% |
Życie na Gorąco | 24407 | 18,49% | 24325 | 18,61% | -0,12% |
Chwila dla Ciebie | 24407 | 14,42% | 24325 | 14,69% | -0,27% |
Angora | 24407 | 11,63% | 24325 | 11,61% | 0,02% |
Newsweek | 24407 | 8,83% | 24325 | 8,89% | -0,06% |
DWUTYGODNIKI | |||||
Przyjaciółka | 24407 | 16,71% | 24325 | 16,89% | -0,18% |
Pani Domu | 24407 | 15,84% | 24325 | 15,79% | 0,05% |
Tina | 24407 | 14,72% | 24325 | 14,89% | -0,17% |
Viva | 24407 | 10,96% | 24325 | 10,89% | 0,07% |
Z Życia Wzięte | 24407 | 8,87% | 24325 | 8,94% | -0,07% |
MIESIĘCZNIKI | |||||
Twój Styl | 24407 | 12,27% | 24325 | 12,33% | -0,06% |
Claudia | 24407 | 10,11% | 24325 | 10,27% | -0,16% |
Focus | 24407 | 9,06% | 24325 | 9,00% | 0,06% |
Cztery Kąty | 24407 | 8,96% | 24325 | 8,99% | -0,03% |
Poradnik Domowy | 24407 | 8,47% | 24325 | 8,64% | -0,17% |
DWUMIESIĘCZNIKI | |||||
Komputer Świat Twój Niezbędnik | 24407 | 3,13% | 24325 | 3,12% | 0,01% |
Mój Piękny Dom | 16321 | 2,58% | 12220 | 2,66% | -0,08% |
Auto Świat 4x4 | 24407 | 2,07% | 24325 | 2,01% | 0,06% |
Komputer Świat Gry | 24407 | 1,85% | 24325 | 1,91% | -0,06% |
Rodzice | 24407 | 1,60% | 24325 | 1,62% | -0,02% |
Kierownik Działu Komunikacja Społeczna i Promocja
Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego | Katowice
Przejdź do ofertyStanowisko ds. promocji i komunikacji
Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji) | Kraków
Przejdź do ofertySpecjalistka/Specjalista ds. promocji i obsługi widowni
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera | Warszawa
Przejdź do ofertyOd wirtualnej rozrywki i (nie)etycznych zagrywek w marketingu po historie opowiedziane za pomocą liczb. Ruszyły zapisy na pierwszy tej jesieni webinar w ramach cyklu DIMAQ Voice.
Komentarze