14.02.11, 20:16
Dzienniki spadają - Polskie Badanie Czytelnictwa (fala VII-XII 2010)
Delikatnie spada popularność gazet ukazujących się codziennie, rośnie natomiast czytelnictwo tygodników, dwutygodników i miesięczników – wynika z raportu Polskiego Badania Czytelnictwa przygotowanego przez MillwardBrown SMG/KRC za drugą połowę 2010 r.
Delikatnie spada popularność gazet ukazujących się codziennie, rośnie natomiast czytelnictwo tygodników, dwutygodników i miesięczników – wynika z raportu Polskiego Badania Czytelnictwa przygotowanego przez MillwardBrown SMG/KRC za drugą połowę 2010 r.
W kategorii dzienników nadal triumfuje „Gazeta Wyborcza”. I choć pismo zanotowało spadek rzędu 0,04 punktów procentowych, to i tak utrzymuje przewagę nad „Faktem”. Dystans między tytułami powiększył się za sprawą spadku popularności tabloidu (-0,08 punktów proc. w porównaniu z falą VI-XI 2010). Największe straty w czołówce dzienników zanotowały kolejne dwa tytuły w zestawieniu- bezpłatne „Metro” (-0,18 punktów proc.) i „Super Express” (-0,22 punktów proc.). Czołową piątkę zamyka „Rzeczpospolita”, która także nie uniknęła minusowej tendencji.
Niezmiennym liderem w gronie tygodników jest „Tele Tydzień”, który wespół z innymi czołowymi pismami wydawanymi w takim cyklu nie podzielił tendencji spadkowej dzienników. Zarówno pismo wydawnictwa Bauer jak i „Życie na Gorąco” czy „Chwila dla Ciebie” mogą poszczycić się wzrostem popularności (odpowiednio 0,37, 0,35 i 0,13 punktów procentowych . Jednak powodów do zadowolenia nie mogą mieć wydawcy kolejnych w zestawieniu „Pani Domu” i „Newsweeka” (tych popularność spada odpowiednio o 1,73 i 0,1 punktów proc.).
Tendencja wzrostowa panuje także w gronie czołowej piątki dwutygodników. W drugiej połowie 2010 roku (VII-XII) wszystkie z nich zanotowały lepsze wyniki niż w poprzednim okresie badania. Najwięcej powodów do zadowolenia mają wydawcy „Pani Domu” (trzecia w zestawieniu, +0,18 punktów proc.) oraz „Z Życia Wzięte” (piąte miejsce, +0,16 punktów proc.).
W przypadku miesięczników i dwumiesięczników o które zapytano respondentów w trakcie ostatniego badania PBC, większość tytułów plasujących się w czołówce zanotowała wzrost popularności. Jednak nie wszystkie. Wśród tych „na minusie” znalazł się m.in. miesięcznik „Cztery Kąty” (trzeci w zestawieniu, -0,24 punktów proc.), który w okresie VII-XII 2010 zmniejszył przewagę nad czwartym „Focusem” (+0,14 punktów proc.) w porównaniu z przedziałem czasowym VI-XI 2010 o 0,39 punktów proc. (z 0,78 punktów proc.). W gronie dwumiesięczników traci najlepszy „Komputer Świat Twój Niezbędnik” (-0,11 punktów proc.) oraz „Rodzice” (-0,08 punktów proc.).
VII-XII 2010 | VI-XI 2010 | ||||
DZIENNIKI | n | % | n | % | różnica |
Gazeta Wyborcza | 24269 | 13,76% | 24280 | 13,80% | -0,04% |
Fakt | 24269 | 13,54% | 24280 | 13,62% | -0,08% |
Metro (dziennik bezpłatny) | 24269 | 6,28% | 24280 | 6,46% | -0,18% |
Super Express | 24269 | 6,07% | 24280 | 6,29% | -0,22% |
Rzeczpospolita | 24269 | 4,14% | 24280 | 4,22% | -0,08% |
TYGODNIKI | |||||
Tele Tydzień | 24269 | 34,30% | 24280 | 33,93% | 0,37% |
Życie na Gorąco | 24269 | 19,02% | 24280 | 18,67% | 0,35% |
Chwila dla Ciebie | 24269 | 14,89% | 24280 | 14,76% | 0,13% |
Pani Domu | 24269 | 11,63% | 24280 | 13,36% | -1,73% |
Newsweek | 24269 | 8,85% | 24280 | 8,95% | -0,10% |
DWUTYGODNIKI | |||||
Przyjaciółka | 24269 | 17,33% | 24280 | 17,27% | 0,06% |
Tina | 24269 | 15,58% | 24280 | 15,56% | 0,02% |
Pani Domu | 24269 | 15,47% | 24280 | 15,29% | 0,18% |
Viva | 24269 | 10,66% | 24280 | 10,56% | 0,10% |
Z Życia Wzięte | 24269 | 9,52% | 24280 | 9,36% | 0,16% |
MIESIĘCZNIKI | |||||
Twój Styl | 24269 | 12,94% | 24280 | 12,88% | 0,06% |
Claudia | 24269 | 11,56% | 24280 | 11,43% | 0,13% |
Cztery Kąty | 24269 | 9,42% | 24280 | 9,66% | -0,24% |
Focus | 24269 | 9,02% | 24280 | 8,88% | 0,14% |
Poradnik Domowy | 24269 | 8,91% | 24280 | 8,80% | 0,11% |
DWUMIESIĘCZNIKI | |||||
Komputer Świat Twój Niezbędnik | 24269 | 3,55% | 24280 | 3,66% | -0,11% |
Komputer Świat Gry | 24269 | 2,13% | 24280 | 2,10% | 0,03% |
Auto Świat 4x4 | 24269 | 2,09% | 24280 | 2,08% | 0,01% |
Komputer Świat Ekspert | 24269 | 1,89% | 24280 | 1,83% | 0,06% |
Rodzice | 24269 | 1,83% | 24280 | 1,91% | -0,08% |
Komentarze