
Stacje w czerwcu: Gigantyczny spadek udziałów TV Polsat
|
|

Wszystkie stacje z wielkiej czwórki w wielkiej czwórki straciły w czerwcu 2009 r. w porównaniu z okresem sprzed roku - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla MediaFM.net (raport obejmuje okres od 1 do 30 czerwca 2009 r.).
Jedynka straciła 1,1 proc. udziałów, Dwójka tylko 0,01 proc, TVN 1,75 proc.. Najwięcej jednak stracił Polsat - aż 5,33 proc. Dzięki takiemu spadkowi, stacja spadła z drugiej na trzecią pozycje w TOP 30 najczęściej oglądanych kanałów.
Wzrosły udziały stacjom informacyjnym - zarówno TVP INFO, jak i TVN 24. Spory wzrost odnotowała Czwórka - o 0,5 proc. udziałów. Kanał TVN Siedem powiększył swój tort telewizyjny o 0,21 proc., a Polsat 2 International o 0,11 proc. Wzrosły udziały TV Puls - - o 0,3 proc, jak i TV Polonia - o 0,02 proc.
Coraz większą popularnością cieszy się kanał TV Silesia - w czerwcu zanotował 0,4 proc. udziałów i znalazł się w TOP 30 na 24. pozycji.
TOP 30 stacji wg udziałów w czerwcu 2009 roku
| Lp. | VI 2009 | |
| 1 | TVP1 | 21,00 |
| 2 | TVP2 | 15,78 |
| 3 | Polsat | 15,46 |
| 4 | TVN | 11,58 |
| 5 | TVP INFO | 4,83 |
| 6 | TVN 24 | 3,31 |
| 7 | TV4 | 2,19 |
| 8 | TVN Siedem | 1,69 |
| 9 | Mini Mini | 1,09 |
| 10 | Polsat 2 International | 1,06 |
| 11 | Disney Channel | 1,04 |
| 12 | Jetix | 1,04 |
| 13 | TV Puls | 0,93 |
| 14 | AXN | 0,81 |
| 15 | TVP Polonia | 0,79 |
| 16 | VIVA Polska | 0,73 |
| 17 | Discovery | 0,64 |
| 18 | Cartoon Network | 0,61 |
| 19 | TVN Style | 0,55 |
| 20 | Hallmark | 0,48 |
| 21 | Polsat Sport | 0,46 |
| 22 | MTV Polska | 0,42 |
| 23 | TVN Turbo | 0,41 |
| 24 | TV Silesia | 0,40 |
| 25 | Ale Kino | 0,39 |
| 26 | Comedy Central | 0,39 |
| 27 | Eurosport | 0,36 |
| 28 | National Geographic Channel | 0,35 |
| 29 | Kino Polska | 0,34 |
| 30 | 4fun TV | 0,33 |
TOP30 stacji wg udziałów w czerwcu 2008 roku
| Lp. | VI 2008 | |
| 1 | TVP1 | 22,10 |
| 2 | Polsat | 20,79 |
| 3 | TVP2 | 15,77 |
| 4 | TVN | 13,33 |
| 5 | TVP INFO | 4,58 |
| 6 | TVN 24 | 2,89 |
| 7 | TV4 | 1,69 |
| 8 | TVN Siedem | 1,48 |
| 9 | Polsat 2 International | 0,97 |
| 10 | Mini Mini | 0,79 |
| 11 | TVP Polonia | 0,77 |
| 12 | AXN | 0,73 |
| 13 | VIVA Polska | 0,72 |
| 14 | TV Puls | 0,63 |
| 15 | Jetix | 0,62 |
| 16 | Disney Channel | 0,61 |
| 17 | Polsat Sport Extra | 0,57 |
| 18 | Polsat Sport | 0,54 |
| 19 | Cartoon Network | 0,45 |
| 20 | Discovery | 0,44 |
| 21 | TVN Turbo | 0,38 |
| 22 | Comedy Central | 0,37 |
| 23 | TVN Style | 0,37 |
| 24 | MTV Polska | 0,34 |
| 25 | Hallmark | 0,30 |
| 26 | Eurosport | 0,29 |
| 27 | Superstacja | 0,28 |
| 28 | Animal Planet | 0,25 |
| 29 | National Geographic Channel | 0,25 |
| 30 | Tele 5 | 0,25 |
01.07.09, 22:21
Komentarze:
Zobacz także:
TVN Warszawa w telewizji na kartę
Eska TV w wersji beta już nadaje
Orange sport rusza 8 sierpnia
Polsat Sport testowo w technologii HD
TVP Info wystartowało
DODAJ DO:
Subskrybuj kanał RSS w wiadomościami MediaFM.net z działu telewizja
Dodaj ogłoszenie
Aktualne oferty:
Grupa mediafm.net: Dziennikarz (od kwietnia 2012 r.)
mediafm.net: Dziennikarz - praktykant (studenci)
Dodaj ogłoszenie
numer 591 (02.02.2012)
numer 590 (26.01.2012)















