MediaFM.net :: telewizja

Discovery: jakie programy najchętniej Polacy oglądali w grudniu?


kw
Discovery: jakie programy najchętniej Polacy oglądali w grudniu?

"Jak to jest zrobione" w grudniu 2008 r. przyciągnęło najwięcej widzów w kanale Discovery. Odcinek nadany 10 grudnia br. obejrzało prawie 158 tysięcy osób - wynika z danych AGB Nielsen Research Media (za okres 1-22.12.2008) przygotowanych dla Portalu Medialnego MediaFM.net. Kolejne miejsca na podium zajęły takie pozycje jak: "Zwykłe rzeczy, niezwykłe wynalazki" (124 tysiące widzów), "Szkoła przetrwania" (121, tys. widzów).

W Top 20 tylko dwie pozycje miały udział w rynku wiekszy niż 1 proc. ("Jak to jest zrobione" oraz "Szkoła przetrwania").

Description Date\Target (r) Total Individuals Total Individuals Total Individuals
JAK TO JEST ZROBIONE /SER.DOK.KAN./ 10-12-2008 157 549 0,44% 1,03%
ZWYKLE RZECZY NIEZWYKLE WYNALAZKI /SER. DOK. ANG./ 11-12-2008 123 771 0,34% 0,79%
SZKOLA PRZETRWANIA /SER DOK.W.BRYT/ 21-12-2008 121 502 0,34% 1,19%
CHOP SHOP /SER.DOK.W.BRYT/ 16-12-2008 121 015 0,34% 0,93%
POGROMCY MITOW /SER.DOK.USA/ 15-12-2008 110 442 0,31% 0,91%
NAJNIEBEZPIECZNIEJSZY ZAWOD SWIATA /DOK.USA/ 11-12-2008 103 192 0,29% 0,69%
BRUDNA ROBOTA /SER.DOK.USA/ 10-12-2008 101 501 0,28% 0,89%
ODJECHANE EKSPERYMENTY /SER. DOK. USA/ 14-12-2008 99 173 0,28% 0,68%
AMERYKANSKI CHOPPER /FILM DOK. ANG./ 10-12-2008 98 090 0,27% 0,68%
SUPERJAZDA /SER. DOK. USA/ 15-12-2008 95 389 0,27% 0,69%
KATASTROFY /SER.DOK.USA/ 21-12-2008 92 380 0,26% 0,78%
SOS DLA ZIEMI /SER.DOK.W.BRYT./ 14-12-2008 90 318 0,25% 0,57%
NA MIEJSCU ZBRODNI /SER.DOK.FRA.KAN./ 16-12-2008 87 401 0,24% 0,55%
SZALONE SILY NATURY /SER.DOK.USA/ 16-12-2008 80 132 0,22% 0,71%
ZROSNIETE GLOWAMI /FILM DOK./ 08-12-2008 79 621 0,22% 0,65%
NASTOLETNI KULTURYSCI /FILM DOK.ANG./ 22-12-2008 75 802 0,21% 0,61%
DOKTOR G - LEKARZ SADOWY /SER.DOK./ 01-12-2008 75 729 0,21% 0,49%
POTURBOWANI /SER.DOK.USA/ 12-12-2008 75 631 0,21% 0,58%
HISTORIA NATHANA /FILM DOK.USA/ 15-12-2008 75 281 0,21% 0,62%
SMASH LAB /SER.DOK.USA/ 14-12-2008 73 917 0,21% 0,47%

30.12.08, 20:48



Komentarze:





Zobacz także:
Zdobywcy Eteru 2007: Perełka radiowa - zestawienie programów radiowych


DODAJ DO:         Wykop Wykop       dodajdo.com       dodajdo.com

Subskrybuj kanał RSS w wiadomościami MediaFM.net z działu telewizja  kanal rss