MediaFM.net :: telewizja

MTV Polska: Włatcy móch najchętniej oglądanym programem


kw
MTV Polska: Włatcy móch najchętniej oglądanym programem

Najpopularniejszym programem wyemitowanym w listopadzie przez MTV Polska był serial Czwórki "Włatcy móch". Jak wynika z raportu AGB Nielsen Media Research przygotowanego dla Portalu Medialnego MediaFM.net, "Włatców móch" 12 listopada br. obejrzało aż 147 tysięcy osób. Kolejne miejsca zajmują "Cribs" (143 tysiące osób), "Parental Control" (138 tysięcy osób). Wśród najchętniej oglądanych programów w MTV przeważają amerykańskie produkcje z kategorii reality-show.

  Nazwa programu Date Start time AMR AMR % SHR %
1 WLATCY MOCH /SER. ANIM. POL/ 12-11-2008 20:25:52 147197 0,41% 0,93%
2 CRIBS 18-11-2008 18:59:37 142767 0,40% 0,97%
3 PARENTAL CONTROL 12-11-2008 19:25:41 138354 0,39% 0,93%
4 EXPOSED 19-11-2008 19:04:21 135278 0,38% 0,93%
5 PIMP MY RIDE 20-11-2008 20:26:00 132024 0,37% 0,85%
6 MY SUPER SWEET 16 16-11-2008 11:33:04 131915 0,37% 1,33%
7 CRIBS PL 18-11-2008 18:32:33 131334 0,37% 0,93%
8 BOILING POINTS 09-11-2008 20:41:41 106503 0,30% 0,68%
9 GIRLS OF THE PLAYBOY MENSION 09-11-2008 21:31:37 96327 0,27% 0,64%
10 KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS 01-11-2008 18:52:45 94447 0,26% 0,70%

26.11.08, 20:54



Komentarze:





Zobacz także:
Eska TV w wersji beta już nadaje
Zdobywcy Eteru 2007: Perełka radiowa - zestawienie programów radiowych


DODAJ DO:         Wykop Wykop       dodajdo.com       dodajdo.com

Subskrybuj kanał RSS w wiadomościami MediaFM.net z działu telewizja  kanal rss