
TV Puls: najpopularniejsze programy we wrześniu

Po wprowadzeniu nowej ramówki we wrześniu br., TV Puls nie weszła "przebojem" na rynek telewizyjny. W okresie od 1 do 28 września br. najwyższą oglądalność zanotował amerykański dramat "Kiedy mężczyzna kocha kobietę" (26 września br.) obejrzało go prawie 215 tys. osób - wynika z raportu przygotowanego przez AGB Nielsen Media Research dla Portalu Medialnego MediaFM.net. Wysoką oglądalność jak na tą stację miał teleturniej prowadzony przez Marzenę Rogalską "Czy jesteś mądrzejszy od 5-klasisty?" - odcinek nadany 15 września br. obejrzało 212 tys. osób. Również reality show "Co masz do stracenia?" wśród widzów Pulsu cieszy się popularnością. Program nadany 4 września obejrzało 202 tysiące osób.
Największy udział w rynku wśród 20 najpopularniejszych programów tego okresu miała argentyńska telenowela "Miłość jak czekolada". Odcinek nadany 25 września zanotował udział w rynku 2,46 proc.
Top 20 TV Puls za okres 1-28.09.2008
| Description | Start time | Data | (r) AMR | AMR % | SHR % |
| KIEDY MEZCZYZNA KOCHA KOBIETE /DRAM.USA/ | 19:59:44 | 26-09 | 214 774 | 0,60% | 1,56% |
| CZY JESTES MADRZEJSZY OD 5-KLASISTY? /TELETURNIEJ/ | 19:00:18 | 15-09 | 212 486 | 0,59% | 1,64% |
|
CO MASZ DO STRACENIA? /REALITY SHOW POL./ |
21:00:15 | 04-09 | 201 789 | 0,56% | 1,52% |
| STOWARZYSZENIE WDOW /FILM KOM.USA/ | 19:59:29 | 14-09 | 195 959 | 0,55% | 1,24% |
| GRZECH SMIERTELNY /FILM DRAM.USA/ | 22:00:03 | 21-09 | 184 208 | 0,51% | 1,82% |
| ALE NUMER! /PROG. ROZRYWKOWY/ | 19:30:09 | 21-09 | 183 410 | 0,51% | 1,19% |
| GOOD MORNING VIETNAM /FILM USA/ | 19:59:58 | 05-09 | 181 869 | 0,51% | 1,48% |
| ZBRODNIE NIEDOSKONALE /SER.DOK.POL./ | 22:29:29 | 11-09 | 175 456 | 0,49% | 1,97% |
| MILOSC JAK CZEKOLADA /TELENOW. ARGENT.USA/ | 16:00:01 | 25-09 | 167 631 | 0,47% | 2,46% |
| PO WSTRZASIE /FILM USA/ | 20:00:10 | 21-09 | 167 582 | 0,47% | 1,02% |
| ZORRO /SER. PRZYG. KOLUMBIA USA/ | 17:30:17 | 23-09 | 157 024 | 0,44% | 1,52% |
| UWAGA ZARTY /PROG.ROZR.KAN./ | 22:29:16 | 16-09 | 150 740 | 0,42% | 1,70% |
| KOLOR PIENIEDZY /FILM USA/ | 20:00:02 | 19-09 | 141 905 | 0,40% | 1,01% |
| THE SIMPSONS /SER.ANIM.USA/ | 18:30:11 | 12-09 | 138 527 | 0,39% | 1,32% |
| SWIATOWE REKORDY GUINNESSA /PROG. ROZR. POL./ | 15:30:10 | 21-09 | 136 907 | 0,38% | 1,13% |
| BURZA UCZUC /TELENOWELA NIEM./ | 14:59:38 | 24-09 | 132 331 | 0,37% | 2,32% |
| NIE-DZIELNY KIEROWCA /PROG. ROZR. POL./ | 15:59:56 | 21-09 | 130 127 | 0,36% | 1,04% |
| WYDARZENIA DNIA | 21:59:51 | 24-09 | 127 501 | 0,36% | 1,10% |
| JEDNOSTKA /SER. SENS. USA/ | 19:59:51 | 20-09 | 122 189 | 0,34% | 0,86% |
| LUDZIE ZWIERZETA I DOKTORZY /SER. DOK. PRZYR. NIEM./ | 09:00:10 | 21-09 | 119 792 | 0,33% | 1,77% |
01.10.08, 21:22
Zobacz także:
Eska TV w wersji beta już nadaje
Radio Zet rozdaje samochody
Zdobywcy Eteru 2007: Perełka radiowa - zestawienie programów radiowych
DODAJ DO:
Subskrybuj kanał RSS w wiadomościami MediaFM.net z działu telewizja
numer 430 (01.01.2009)
numer 429 (25.12.2008)
Radio Kraków S.A.: Przedstawiciel Handlowy
Radio Kraków S.A.: Dziennikarz
Domeny.pl: Programista aplikacji internetowych













